<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            股票型基金收益排行榜 股票型基金凈值查詢2019年12月6日

            2019-12-06 16:35 互聯網

              2019年買什么基金好?股票型基金買哪個好?哪個股票型基金收益高?2019年股票型基金收益排行榜

            基金代碼 基金簡稱 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
            凈值 凈值 長率
            512760 國泰CES半導 12月5日 1.438 1.438 1.47% 8.02% 6.89% 8.60% 43.77% --
            512480 國聯安中證全指 12月5日 1.3344 1.3344 1.78% 7.64% 7.28% 8.17% 33.28% --
            3745 廣發多元新興股 12月5日 1.4642 1.4642 1.36% 5.92% 5.17% 16.97% 59.41% 74.70%
            6257 信達澳銀先進智 12月5日 1.3086 1.3086 3.02% 5.87% 5.14% 7.19% 40.45% --
            1410 信達澳銀新能源 12月5日 2.131 2.193 2.85% 5.76% 6.13% 8.34% 46.56% 68.86%
            985 嘉實逆向策略股 12月5日 1.313 1.313 1.94% 5.72% 4.12% 2.66% 20.68% 45.73%
            5495 創金合信科技成 12月5日 1.2508 1.2508 2.37% 5.16% 5.37% 15.53% 47.17% 59.93%
            5496 創金合信科技成 12月5日 1.2354 1.2354 2.37% 5.15% 5.30% 15.11% 46.44% 58.36%
            512330 中證500信息 12月5日 0.9131 0.9131 1.78% 4.91% 2.15% -0.27% 27.12% 50.53%
            4616 中歐電子信息產 12月5日 1.4305 1.4305 1.78% 4.90% 3.58% -0.55% 24.69% 45.15%
              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站