<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            混合型基金買哪個好?混合型基金收益排行榜2019年12月4日

            2019-12-04 16:58 互聯網

              2019年買什么基金好?混合型基金買哪個好?哪個混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜

            基金代碼 基金簡稱 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
            凈值 凈值 長率
            320007 諾安成長混合 12月3日 1.189 1.634 3.84% 9.48% 12.17% 14.77% 49.18% 73.32%
            2560 諾安和鑫靈活配 12月3日 1.0061 1.0061 3.53% 9.20% 12.20% 15.25% 46.85% 30.27%
            519674 銀河創新成長 12月3日 3.7957 3.7957 1.56% 7.51% 8.73% 16.24% 53.31% 77.88%
            5911 廣發雙擎升級混 12月3日 2.0333 2.0333 3.44% 6.49% 8.39% 14.99% 52.78% 103.39%
            210008 金鷹策略配置混 12月3日 1.0963 1.6963 2.40% 6.39% 2.74% 8.53% 11.46% 15.45%
            290011 泰信中小盤精選 12月3日 1.952 2.212 1.83% 6.26% 7.96% 14.02% 30.66% 45.02%
            1809 中信建投智信物 12月3日 1.2236 1.2236 1.72% 6.15% 8.00% 10.68% 36.44% 47.99%
            4636 中信建投智信物 12月3日 1.2707 1.2707 1.72% 6.15% 7.96% 10.58% 36.18% 47.45%
            4666 長城久嘉創新成 12月3日 1.0033 1.0033 1.99% 5.91% 3.52% 4.86% 18.65% 19.21%
            1210 天弘互聯網靈活 12月3日 0.8254 0.8254 1.14% 5.82% 7.04% 8.63% 47.68% 58.30%
              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站