<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            混合型基金買哪個好?混合型基金收益排行榜2019年12月5日

            2019-12-05 17:10 互聯網

              2019年買什么基金好?混合型基金買哪個好?哪個混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜

            基金代碼 基金簡稱 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
            凈值 凈值 長率
            320007 諾安成長混合 12月4日 1.195 1.64 0.50% 6.41% 10.24% 14.46% 53.60% 74.45%
            2560 諾安和鑫靈活配 12月4日 1.0138 1.0138 0.77% 6.18% 10.66% 14.35% 47.98% 30.27%
            4316 前海開源滬港深 12月4日 1.2127 1.2127 0.26% 5.09% 3.72% 1.80% 4.82% 27.61%
            4317 前海開源滬港深 12月4日 1.2078 1.2078 0.26% 5.06% 3.69% 1.74% 4.73% 27.46%
            210008 金鷹策略配置混 12月4日 1.1039 1.7039 0.69% 4.92% 2.56% 8.59% 13.86% 15.83%
            5911 廣發雙擎升級混 12月4日 2.0368 2.0368 0.17% 4.66% 7.90% 13.68% 54.02% 103.29%
            519005 海富通股票混合 12月4日 0.874 2.823 1.16% 4.55% 3.92% 7.64% 42.35% 51.74%
            5312 萬家經濟新動能 12月4日 1.1997 1.1997 0.75% 4.43% 4.93% 3.33% 8.75% 20.05%
            5311 萬家經濟新動能 12月4日 1.2243 1.2243 0.75% 4.43% 5.14% 3.70% 9.49% 22.27%
            2939 廣發創新升級靈 12月4日 1.7164 1.7614 0.33% 4.33% 5.77% 11.98% 49.03% 78.40%
              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站