<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            哪個基金值得買 基金收益排行榜2019年10月

            2019-12-05 17:06 互聯網

              2019年買什么基金好?哪些基金收益高?哪個基金值得買?2019年基金收益排行榜

            基金代碼 基金簡稱 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
            凈值 凈值 長率
            792 招商定期寶六個 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
            320007 諾安成長混合 12月4日 1.195 1.64 0.50% 6.41% 10.24% 14.46% 53.60% 74.45%
            2560 諾安和鑫靈活配 12月4日 1.0138 1.0138 0.77% 6.18% 10.66% 14.35% 47.98% 30.27%
            512760 國泰CES半導 12月4日 1.4171 1.4171 0.48% 6.06% 6.72% 7.18% 41.68% --
            512480 國聯安中證全指 12月4日 1.311 1.311 0.66% 5.54% 6.56% 6.25% 30.94% --
            7300 國聯安中證全指 12月4日 1.3214 1.3214 0.66% 5.25% 6.08% 6.73% -- --
            7301 國聯安中證全指 12月4日 1.317 1.317 0.65% 5.24% 6.06% 6.55% -- --
            4316 前海開源滬港深 12月4日 1.2127 1.2127 0.26% 5.09% 3.72% 1.80% 4.82% 27.61%
            4317 前海開源滬港深 12月4日 1.2078 1.2078 0.26% 5.06% 3.69% 1.74% 4.73% 27.46%
            210008 金鷹策略配置混 12月4日 1.1039 1.7039 0.69% 4.92% 2.56% 8.59% 13.86% 15.83%
              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站