<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            混合型基金買哪個好?混合型基金收益排行榜2019年12月5日(2)

            2019-12-05 17:10 互聯網

            162703 廣發小盤成長混 12月4日 1.8968 4.2348 0.25% 4.25% 4.64% 9.48% 41.38% 65.76%
            519674 銀河創新成長 12月4日 3.8074 3.8074 0.31% 4.14% 6.72% 13.71% 55.72% 79.12%
            70021 嘉實主題新動力 12月4日 1.942 1.942 0.47% 4.07% 2.59% 2.37% 17.27% 48.13%
            1838 國投瑞銀國家安 12月4日 0.665 0.665 1.37% 3.74% -0.30% -12.27% 2.94% 1.68%
            1302 前海開源金銀珠 12月4日 0.989 0.989 4.55% 3.67% 3.24% -10.50% 17.18% 20.61%
            4666 長城久嘉創新成 12月4日 1.0047 1.0047 0.14% 3.64% 2.15% 4.56% 19.32% 19.20%
            2207 前海開源金銀珠 12月4日 0.972 0.972 4.52% 3.62% 3.18% -10.58% 17.11% 20.45%
            969 前海開源大安全 12月4日 1.096 1.096 1.11% 3.59% 2.53% -5.27% 16.47% 17.22%
            1210 天弘互聯網靈活 12月4日 0.8273 0.8273 0.23% 3.49% 5.09% 8.78% 48.10% 59.03%
            2692 富國創新科技混 12月4日 1.452 1.452 0.83% 3.42% 4.24% -0.55% 38.95% 62.96%

             

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站