交通銀行外匯牌價2020.3.27查詢
2020-03-27 09:33 互聯網
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9106 | 0.9033 | 0.9142 | 0.9142 | 03-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8842 | 0.8771 | 0.8876 | 0.8876 | 03-27 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0608 | 7.0028 | 7.0904 | 7.0904 | 03-27 08:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7868 | 7.5328 | 7.8414 | 7.8414 | 03-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2251 | -- | 0.2437 | 03-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9236 | 4.763 | 4.958 | 4.958 | 03-27 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064912 | 0.062827 | 0.065367 | 0.065367 | 03-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2169 | 0.2099 | 0.2185 | 0.2185 | 03-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1344 | -- | -- | 03-27 08:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005609 | 0.006027 | 0.006027 | 03-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5967 | 8.3163 | 8.6569 | 8.6569 | 03-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0107 | 4.8497 | 5.0509 | 5.0509 | 03-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.2822 | 4.1597 | 4.3122 | 4.3122 | 03-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3308 | 7.0953 | 7.3896 | 7.3896 | 03-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7078 | 0.6851 | 0.7134 | 0.7134 | 03-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0427 | 1.0092 | 1.0509 | 1.0509 | 03-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.677 | 0.6553 | 0.6824 | 0.6824 | 03-27 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2095 | 4.0743 | 4.2433 | 4.2433 | 03-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
交通銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌