交通銀行外匯牌價2020.3.24查詢
2020-03-24 09:22 互聯網
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9128 | 0.9055 | 0.9164 | 0.9164 | 03-24 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8863 | 0.8792 | 0.8897 | 0.8897 | 03-24 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0799 | 7.0217 | 7.1096 | 7.1096 | 03-24 08:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6438 | 7.3945 | 7.6974 | 7.6974 | 03-24 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2252 | -- | 0.2438 | 03-24 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.854 | 4.6957 | 4.888 | 4.888 | 03-24 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064005 | 0.06195 | 0.064455 | 0.064455 | 03-24 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2154 | 0.2085 | 0.217 | 0.217 | 03-24 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1336 | -- | -- | 03-24 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005445 | 0.005852 | 0.005852 | 03-24 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.2132 | 7.9453 | 8.2708 | 8.2708 | 03-24 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.8973 | 4.7399 | 4.9365 | 4.9365 | 03-24 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.1912 | 4.0714 | 4.2206 | 4.2206 | 03-24 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2144 | 6.9826 | 7.2722 | 7.2722 | 03-24 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6898 | 0.6676 | 0.6952 | 0.6952 | 03-24 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0231 | 0.9903 | 1.0313 | 1.0313 | 03-24 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6143 | 0.5945 | 0.6191 | 0.6191 | 03-24 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.0881 | 3.9568 | 4.1209 | 4.1209 | 03-24 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报










相關閱讀
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
交通銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌