交通銀行外匯牌價2020.3.26查詢
2020-03-26 09:40 互聯網
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9157 | 0.9084 | 0.9193 | 0.9193 | 03-26 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8891 | 0.8819 | 0.8925 | 0.8925 | 03-26 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.102 | 7.0437 | 7.1318 | 7.1318 | 03-26 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7316 | 7.4794 | 7.7858 | 7.7858 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2256 | -- | 0.2442 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8922 | 4.7326 | 4.9264 | 4.9264 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064156 | 0.062096 | 0.064607 | 0.064607 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2164 | 0.2094 | 0.218 | 0.218 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1344 | -- | -- | 03-26 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005593 | 0.00601 | 0.00601 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.3942 | 8.1204 | 8.453 | 8.453 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9738 | 4.814 | 5.0136 | 5.0136 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.1639 | 4.0448 | 4.1931 | 4.1931 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2674 | 7.0339 | 7.3256 | 7.3256 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.703 | 0.6804 | 0.7086 | 0.7086 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0346 | 1.0014 | 1.0428 | 1.0428 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6616 | 0.6403 | 0.6668 | 0.6668 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.0974 | 3.9658 | 4.1302 | 4.1302 | 03-26 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
交通銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌