<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            混合型基金收益排行榜 混合型基金凈值查詢2019年12月6日(2)

            2019-12-06 16:37 互聯網

            70021 嘉實主題新動力 12月5日 1.98 1.98 1.96% 5.88% 4.27% 3.07% 20.81% 49.10%
            2939 廣發創新升級靈 12月5日 1.7361 1.7811 1.15% 5.81% 4.71% 13.77% 52.83% 81.22%
            519674 銀河創新成長 12月5日 3.8782 3.8782 1.86% 5.77% 7.56% 12.92% 57.44% 84.08%
            4890 中郵健康文娛靈 12月5日 1.1581 1.1581 2.39% 5.67% 0.15% 6.45% 28.09% 45.86%
            162703 廣發小盤成長混 12月5日 1.9188 4.2568 1.16% 5.54% 3.57% 10.52% 44.86% 68.45%
            519195 萬家品質生活靈 12月5日 1.2237 1.6417 2.85% 5.32% 5.38% 9.52% 25.42% 23.53%
            100060 富國高新技術產 12月5日 2.182 2.833 2.25% 5.31% 5.67% 7.44% 35.00% 60.28%
            673020 西部利得成長精 12月5日 1.158 1.158 2.39% 5.27% 3.39% 2.84% 10.29% 14.65%
            2244 景順長城低碳科 12月5日 1.103 1.153 2.22% 5.15% 4.55% 2.60% 21.88% 25.63%
            2692 富國創新科技混 12月5日 1.477 1.477 1.72% 5.12% 4.98% 0.14% 40.53% 64.84%
             

             

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站