<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            哪個基金值得買 基金收益排行榜2019年10月(2)

            2019-12-05 17:06 互聯網

            5911 廣發雙擎升級混 12月4日 2.0368 2.0368 0.17% 4.66% 7.90% 13.68% 54.02% 103.29%
            519005 海富通股票混合 12月4日 0.874 2.823 1.16% 4.55% 3.92% 7.64% 42.35% 51.74%
            3745 廣發多元新興股 12月4日 1.4445 1.4445 0.50% 4.55% 6.02% 14.89% 55.09% 73.53%
            7978 易方達黃金主題 12月3日 0.116 0.116 2.65% 4.50% -1.69% -- -- --
            5312 萬家經濟新動能 12月4日 1.1997 1.1997 0.75% 4.43% 4.93% 3.33% 8.75% 20.05%
            5311 萬家經濟新動能 12月4日 1.2243 1.2243 0.75% 4.43% 5.14% 3.70% 9.49% 22.27%
            2939 廣發創新升級靈 12月4日 1.7164 1.7614 0.33% 4.33% 5.77% 11.98% 49.03% 78.40%
            162703 廣發小盤成長混 12月4日 1.8968 4.2348 0.25% 4.25% 4.64% 9.48% 41.38% 65.76%
            519674 銀河創新成長 12月4日 3.8074 3.8074 0.31% 4.14% 6.72% 13.71% 55.72% 79.12%
            70021 嘉實主題新動力 12月4日 1.942 1.942 0.47% 4.07% 2.59% 2.37% 17.27% 48.13%

             

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站