<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2017對沖型基金收益排名 12月8日對沖型基金收益排行榜

            2017-12-11 13:57 好買基金網

            對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-08
            2017-12-08
            操作
            1 519062 海富通阿爾法對沖混合 12-08 1.3090 0.08% 1.79% 4.05% 7.65% 7.12% 6.86% 1.79% 購買自選
            2 000844 南方絕對收益混合 12-08 1.2062 -0.74% 2.89% 1.91% 7.86% 6.65% 6.37% 2.89% 購買自選
            3 002527 南方安享絕對收益混合 12-08 0.9885 -0.37% 0.54% 1.32% 2.74% -1.25% -1.05% 0.54% 購買自選
            4 000585 嘉實對沖套利定期混合 12-08 1.0900 -0.09% 0.55% 1.21% 2.83% 2.06% 1.87% 0.55% 購買自選
            5 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 12-08 1.2010 -0.17% 0.25% 1.18% 2.74% 3.36% 3.09% 0.25% 購買自選
            6 000992 廣發對沖套利定期開放混合 12-08 1.1300 -0.09% 0.09% 0.89% 1.62% -1.31% -1.48% 0.09% 購買自選
            7 002655 南方卓享絕對收益混合 12-08 1.0202 0.05% 0.15% 0.85% 1.89% 2.43% 2.53% 0.15% 購買自選
            8 001896 泰達宏利絕對混合 12-08 1.0260 -0.29% -0.77% 0.69% 3.22% 3.22% 4.27% -0.77% 購買自選
            9 001791 大成絕對收益混合發起A 12-08 0.9530 -0.21% -0.10% 0.53% 1.28% -2.95% -3.15% -0.10% 購買自選
            10 001792 大成絕對收益混合發起C 12-08 0.9330 -0.21% -0.21% 0.32% 0.86% -3.72% -3.91% -0.21% 購買自選
            11 000753 華寶興業量化對沖混合A 12-08 1.0427 0.06% 0.71% 0.29% 1.16% 3.48% 3.26% 0.71% 購買自選
            12 000754 華寶興業量化對沖混合C 12-08 1.0404 0.05% 0.67% 0.19% 0.97% 3.05% 2.87% 0.67% 購買自選
            13 001641 富國絕對收益多策略定開 12-08 1.0450 0.00% -0.19% -0.19% 1.65% 2.96% 2.85% -0.19% 購買自選
            14 001059 中金絕對收益混合 12-08 1.0120 0.20% 0.30% -0.49% 1.91% -1.56% -0.98% 0.30% 購買自選
            15 000667 工銀絕對收益混合發起A 12-08 1.1090 -0.18% -0.27% -0.63% 1.00% 2.50% 2.59% -0.27% 購買自選
            16 000672 工銀絕對收益混合發起B 12-08 1.0710 -0.19% -0.28% -0.93% 0.56% 1.81% 1.90% -0.28% 購買自選
            17 002804 華泰柏瑞量化對沖混合 12-08 1.0405 -0.54% -0.08% -1.53% 0.06% 3.18% 3.05% -0.08% 購買自選
            18 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 12-08 1.0704 -0.58% -0.21% -1.92% 0.41% 3.84% 3.52% -0.21% 購買自選
            19 002224 中郵絕對收益策略定開混合 12-08 0.8680 0.00% -2.03% -2.47% -3.12% -6.77% -5.14% -2.03% 購買自選
            20 001565 永贏量化混合發起式 12-08 0.7890 -0.25% -1.13% -3.66% -4.71% -4.94% -4.94% -1.13% 購買

              以上是南方財富網小編為您帶來的2017對沖型基金收益排名 12月8日對沖型基金收益排行榜

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站