<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2017混合型基金收益排名前十 12月8日混合型基金收益排行榜

            2017-12-11 11:56 好買基金網

            對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-08
            2017-12-08
            操作
            1 002038 華安新希望靈活配置混合C 12-08 3.8130 -0.05% 256.02% 262.11% 272.00% 280.16% 280.54% 256.02% 購買自選
            2 002163 東方惠新靈活配置混合C 12-08 2.2602 -0.40% -1.39% 99.17% 108.18% 109.74% 112.91% -1.39% 購買自選
            3 002068 東方多策略靈活配置混合C 12-08 1.6914 53.05% 52.36% 51.87% 55.89% 55.44% 55.83% 52.36% 購買自選
            4 004223 金信多策略精選混合 12-08 1.5680 -1.22% 52.81% 48.02% 56.80% -- -- 52.81% 購買自選
            5 003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 12-08 1.4134 43.41% 43.26% 44.22% 45.95% 41.82% 43.29% 43.26% 購買自選
            6 003120 博時鑫源混合C 12-08 1.2120 0.83% 3.86% 21.32% 24.95% 21.20% 21.20% 3.86% 購買自選
            7 003119 博時鑫源混合A 12-08 1.2120 0.83% 3.86% 21.32% 24.95% 23.42% 25.08% 3.86% 購買自選
            8 519772 交銀新生活力靈活配置混合 12-08 1.4140 0.57% -1.81% 19.53% 39.45% 42.25% 44.73% -1.81% 購買自選
            9 163411 興全精選混合 12-08 1.5858 1.54% 1.24% 18.24% 22.48% 21.45% 22.56% 1.24% 購買自選
            10 003886 匯安豐利混合A 12-08 1.2893 0.24% 0.30% 18.05% 21.30% -- 28.44% 0.30% 購買自選

              以上是南方財富網小編為您帶來的2017混合型基金收益排名前十 12月8日混合型基金收益排行榜

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站