2017結構型基金收益排名前十 12月8日結構型基金收益排行榜
2017-12-11 13:51 好買基金網
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-08 2017-12-08 |
操作 |
---|
1 | 150270 | 招商中證白酒指數分級B | 12-08 | 1.1230 | 4.95% | -13.28% | 30.64% | 49.63% | 118.48% | 129.45% | -13.28% | 購買自選 | |
2 | 150199 | 國泰國證食品飲料分級B | 12-08 | 1.4199 | 2.68% | -8.96% | 30.48% | 46.28% | 88.94% | 103.39% | -8.96% | 購買自選 | |
3 | 150230 | 鵬華酒分級B | 12-08 | 1.4650 | 2.59% | -12.17% | 21.78% | 38.34% | 71.35% | 82.21% | -12.17% | 購買自選 | |
4 | 150136 | 國富中證100指數增強分級B | 12-08 | 1.0530 | 0.67% | 1.74% | 19.66% | 47.07% | 64.27% | 82.81% | 1.74% | 購買自選 | |
5 | 161725 | 招商中證白酒指數分級 | 12-08 | 1.0660 | 2.60% | -7.30% | 17.46% | 28.04% | 59.13% | 62.70% | -7.30% | 購買自選 | |
6 | 150330 | 方正富邦保險主題分級B | 12-08 | 1.7040 | 4.09% | 4.22% | 16.63% | 48.43% | 69.55% | 84.22% | 4.22% | 購買自選 | |
7 | 150149 | 信誠中證800醫藥指數分級B | 12-08 | 0.8140 | -0.12% | -7.92% | 16.29% | 17.46% | 36.12% | 46.40% | -7.92% | 購買自選 | |
8 | 150017 | 興全合潤分級混合B | 12-08 | 1.4680 | 2.37% | -0.23% | 16.25% | 31.04% | 20.92% | 29.82% | -0.23% | 購買自選 | |
9 | 160222 | 國泰國證食品飲料分級 | 12-08 | 1.2355 | 1.57% | -5.19% | 16.25% | 23.91% | 41.50% | 45.53% | -5.19% | 購買自選 | |
10 | 150131 | 國泰國證醫藥衛生分級B | 12-08 | 0.6303 | 0.30% | -9.91% | 14.18% | 8.73% | 7.87% | 19.04% | -9.91% | 購買自選 |
以上是南方財富網小編為您帶來的2017結構型基金收益排名前十 12月8日結構型基金收益排行榜
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
基金排行專區
48小時排行