<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            建設銀行外匯牌價2020.10.20查詢

            2020-10-20 09:15 南方財富網

              建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣

            幣種 現鈔買入價 現鈔賣出價 現匯買入價 現匯賣出價
            USD美元 6.622 6.6961 6.6687 6.6961
            EUR歐元 7.616 7.8953 7.8426 7.8953
            JPY日元 0.061261 0.063545 0.063064 0.063545
            GBP英鎊 8.3774 8.6889 8.624 8.6889
            AUD澳大利亞元 4.5643 4.7341 4.6987 4.7341
            CHF瑞士法郎 7.1075 7.3719 7.3168 7.3719
            CAD加拿大元 4.9059 5.0884 5.0504 5.0884
            HKD港幣 0.8544 0.8639 0.8605 0.8639
            SGD新加坡元 4.7658 4.943 4.9061 4.943
            KRW韓元 0.005675 0.006051 0.00584 0.006051
            DKK丹麥克郎 1.0235 1.0615 1.0536 1.0615
            SEK瑞典克朗 0.7328 0.76 0.7544 0.76
            NOK挪威克郎 0.6931 0.7189 0.7135 0.7189
            NZD新西蘭元 4.2645 4.4496 4.3901 4.4231
            MOP澳門元 0.8064 0.8666 0.8348 0.8382
            MYR林吉特 1.5569776 1.67327611 1.59706141 1.6293279
            THB泰銖 0.20672689 0.22216791 0.21331513 0.21503064
            ZAR南非蘭特 0.3916 0.4174 0.4025 0.4065
            RUB俄羅斯盧布 0.08309168 0.08929767 0.08573976 0.08642893
            KZT哈薩克斯坦堅戈 0.01512333 0.01612305 0.01548323 0.01573317

              

            日韩免费高清视频网站