<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            建設銀行外匯牌價2020.10.19查詢

            2020-10-19 09:32 南方財富網

              建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣

            幣種 現鈔買入價 現鈔賣出價 現匯買入價 現匯賣出價
            USD美元 6.6367 6.7111 6.6836 6.7111
            EUR歐元 7.5994 7.8781 7.8255 7.8781
            JPY日元 0.061514 0.063809 0.063326 0.063809
            GBP英鎊 8.3883 8.7003 8.6353 8.7003
            AUD澳大利亞元 4.603 4.7742 4.7386 4.7742
            CHF瑞士法郎 7.085 7.3485 7.2936 7.3485
            CAD加拿大元 4.9206 5.1036 5.0655 5.1036
            HKD港幣 0.8563 0.8658 0.8624 0.8658
            SGD新加坡元 4.7756 4.9532 4.9162 4.9532
            KRW韓元 0.005675 0.006051 0.00584 0.006051
            DKK丹麥克郎 1.0211 1.0591 1.0512 1.0591
            SEK瑞典克朗 0.7336 0.7609 0.7552 0.7609
            NOK挪威克郎 0.6933 0.7191 0.7137 0.7191
            NZD新西蘭元 4.2948 4.4812 4.4213 4.4545
            MOP澳門元 0.8082 0.8686 0.8367 0.8401
            MYR林吉特 1.55782652 1.67420057 1.59792908 1.630231
            THB泰銖 0.20715514 0.22262294 0.21375743 0.2154708
            ZAR南非蘭特 0.3923 0.4183 0.4033 0.4073
            RUB俄羅斯盧布 0.08304406 0.08924587 0.08569054 0.08637891
            KZT哈薩克斯坦堅戈 0.01510939 0.01610825 0.0154691 0.01571857

              

            日韩免费高清视频网站