<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            建設銀行外匯牌價2020.10.14查詢

            2020-10-14 09:26 南方財富網

              建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣

            幣種 現鈔買入價 現鈔賣出價 現匯買入價 現匯賣出價
            USD美元 6.6779 6.7527 6.725 6.7527
            EUR歐元 7.6559 7.9367 7.8837 7.9367
            JPY日元 0.061902 0.06421 0.063724 0.06421
            GBP英鎊 8.4298 8.7433 8.678 8.7433
            AUD澳大利亞元 4.6688 4.8424 4.8062 4.8424
            CHF瑞士法郎 7.1265 7.3915 7.3363 7.3915
            CAD加拿大元 4.9593 5.1437 5.1053 5.1437
            HKD港幣 0.8617 0.8712 0.8678 0.8712
            SGD新加坡元 4.7967 4.9751 4.938 4.9751
            KRW韓元 0.005681 0.006057 0.005846 0.006057
            DKK丹麥克郎 1.0286 1.0669 1.0589 1.0669
            SEK瑞典克朗 0.7379 0.7653 0.7596 0.7653
            NOK挪威克郎 0.7051 0.7313 0.7259 0.7313
            NZD新西蘭元 4.3358 4.5239 4.4634 4.497
            MOP澳門元 0.8143 0.8751 0.843 0.8464
            MYR林吉特 1.56899663 1.68619847 1.60939889 1.64190132
            THB泰銖 0.20796939 0.22350364 0.21459688 0.21632379
            ZAR南非蘭特 0.3959 0.4221 0.407 0.411
            RUB俄羅斯盧布 0.08434975 0.09065033 0.08703826 0.08773777
            KZT哈薩克斯坦堅戈 0.01522255 0.01622902 0.01558506 0.01583632

              

            日韩免费高清视频网站