<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            建設銀行外匯牌價2020.10.12查詢

            2020-10-12 09:25 南方財富網

              建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣

            幣種 現鈔買入價 現鈔賣出價 現匯買入價 現匯賣出價
            USD美元 6.6422 6.7166 6.6891 6.7166
            EUR歐元 7.664 7.9451 7.8921 7.9451
            JPY日元 0.061431 0.063722 0.06324 0.063722
            GBP英鎊 8.451 8.7653 8.6998 8.7653
            AUD澳大利亞元 4.6828 4.857 4.8207 4.857
            CHF瑞士法郎 7.123 7.3879 7.3327 7.3879
            CAD加拿大元 4.9383 5.1219 5.0836 5.1219
            HKD港幣 0.857 0.8665 0.8631 0.8665
            SGD新加坡元 4.7877 4.9658 4.9287 4.9658
            KRW韓元 0.005646 0.00602 0.00581 0.00602
            DKK丹麥克郎 1.03 1.0683 1.0603 1.0683
            SEK瑞典克朗 0.7369 0.7643 0.7586 0.7643
            NOK挪威克郎 0.7086 0.7349 0.7294 0.7349
            NZD新西蘭元 4.3194 4.5068 4.4466 4.48
            MOP澳門元 0.81 0.8704 0.8385 0.8419
            MYR林吉特 1.5625 1.67920473 1.60271821 1.63510906
            THB泰銖 0.20793912 0.22346868 0.21456465 0.21629104
            ZAR南非蘭特 0.3929 0.4189 0.4039 0.4079
            RUB俄羅斯盧布 0.08393416 0.09020305 0.08660933 0.08730498
            KZT哈薩克斯坦堅戈 0.01519803 0.01620273 0.01555984 0.01581078

              

            日韩免费高清视频网站