<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            建設銀行外匯牌價2020.9.30查詢

            2020-09-30 09:10 南方財富網

              建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣

            幣種 現鈔買入價 現鈔賣出價 現匯買入價 現匯賣出價
            USD美元 6.7551 6.8307 6.8028 6.8307
            EUR歐元 7.7498 8.034 7.9804 8.034
            JPY日元 0.062388 0.064714 0.064224 0.064714
            GBP英鎊 8.4845 8.8001 8.7343 8.8001
            AUD澳大利亞元 4.7122 4.8875 4.851 4.8875
            CHF瑞士法郎 7.1728 7.4395 7.384 7.4395
            CAD加拿大元 4.9297 5.1131 5.0749 5.1131
            HKD港幣 0.8716 0.8813 0.8777 0.8813
            SGD新加坡元 4.8222 5.0015 4.9642 5.0015
            KRW韓元 0.005645 0.006019 0.005809 0.006019
            DKK丹麥克郎 1.0407 1.0794 1.0713 1.0794
            SEK瑞典克朗 0.7366 0.7639 0.7582 0.7639
            NOK挪威克郎 0.7013 0.7274 0.722 0.7274
            NZD新西蘭元 4.3595 4.5486 4.4878 4.5216
            MOP澳門元 0.8226 0.884 0.8516 0.855
            MYR林吉特 1.5829798 1.70120105 1.62371929 1.6565342
            THB泰銖 0.20780948 0.22332894 0.21443122 0.21615546
            ZAR南非蘭特 0.389 0.4148 0.3999 0.4039
            RUB俄羅斯盧布 0.08312483 0.08933277 0.08577433 0.08646256
            KZT哈薩克斯坦堅戈 0.01531229 0.01632466 0.01567693 0.01592965

              

            日韩免费高清视频网站