<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            建設銀行外匯牌價2020.9.29查詢

            2020-09-29 09:16 南方財富網

              建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣

            幣種 現鈔買入價 現鈔賣出價 現匯買入價 現匯賣出價
            USD美元 6.7512 6.8268 6.7989 6.8268
            EUR歐元 7.7007 7.9831 7.9298 7.9831
            JPY日元 0.062545 0.064878 0.064387 0.064878
            GBP英鎊 8.4851 8.8007 8.7349 8.8007
            AUD澳大利亞元 4.6722 4.846 4.8098 4.846
            CHF瑞士法郎 7.1394 7.4049 7.3496 7.4049
            CAD加拿大元 4.9336 5.1171 5.0789 5.1171
            HKD港幣 0.8711 0.8808 0.8772 0.8808
            SGD新加坡元 4.8078 4.9866 4.9493 4.9866
            KRW韓元 0.005644 0.006018 0.005808 0.006018
            DKK丹麥克郎 1.0343 1.0728 1.0648 1.0728
            SEK瑞典克朗 0.7301 0.7572 0.7516 0.7572
            NOK挪威克郎 0.6965 0.7224 0.717 0.7224
            NZD新西蘭元 4.328 4.5158 4.4555 4.489
            MOP澳門元 0.8221 0.8835 0.8511 0.8545
            MYR林吉特 1.57673993 1.69451317 1.61733786 1.65000165
            THB泰銖 0.20759378 0.22309975 0.21421074 0.21593142
            ZAR南非蘭特 0.3874 0.413 0.3982 0.4022
            RUB俄羅斯盧布 0.08307718 0.08928253 0.08572506 0.08641399
            KZT哈薩克斯坦堅戈 0.01529754 0.01630896 0.01566171 0.01591444

              

            日韩免费高清视频网站