美元結構性存款收益率多少?2018.9.26中行美元理財行情
2018-09-26 16:10 來源:中行官網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRSD18012 | 美元結構性存款 | 64 | 1.40%或1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2018/11/30 | 個人 | 全國 |
USDRSD18013 | 美元結構性存款 | 94 | 1.50%或1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
USDRSD18014 | 美元結構性存款 | 64 | 1.40%或1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/12/14 | 個人 | 全國 |
USDRSD18015 | 美元結構性存款 | 94 | 1.50%或1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/1/18 | 個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1871 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第71期 | 181 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1872 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第72期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1871 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第71期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1872 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第72期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18229 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第229期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/20 | 2018/9/26 | 2018/9/26 | 2019/9/26 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1861 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第61期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/27 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1862 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第62期 | 364 | 2.95% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1871 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第71期 | 181 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1872 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第72期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1871 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第71期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1872 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第72期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18229 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第229期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/20 | 2018/9/26 | 2018/9/26 | 2019/9/26 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1861 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第61期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/27 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1862 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第62期 | 364 | 2.95% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌