<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            9月6日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表

            2018-09-06 09:44 來源:新浪財經

              今日在售預期年化收益率在6%以上的銀行人民幣理財產品共2款。東亞銀行(中國)發行的“東亞「均點盈」保本投資產品系列30(人民幣)”預期年化收益率最高,為7%。

              理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!

             

            序號 產品名稱 發行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發行對象 發行地區
            1 東亞「均點盈」保本投資產品系列30(人民幣) 東亞銀行(中國) 2018/9/6 5 1094天 7 保本浮動收益型 個人 重慶,大連,上海,浙江,陜西,遼寧,山東,青島,福建,廈門,廣東,四川,深圳,河南,北京,江蘇
            2 建行深圳市分行乾元-長租普惠2018年第7期人民幣理財產品 建設銀行 2018/9/27 10 365天 6 非保本浮動收益型 高凈值客戶 深圳
            3 映山紅穩盈1號理財產品2018057期 廣東華興銀行 2018/9/7 10 375天 5.7 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
            4 熊貓理財功夫系列B計劃理財產品196期子產品 天府銀行 2018/9/11 5 99天 5.66 非保本浮動收益型 個人 上海,四川,貴州
            5 寶盈理財卓越(高凈值)18036號人民幣理財產品 南粵銀行 2018/9/6 100 91天 5.5 非保本浮動收益型 高凈值客戶 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江
            6 匯富計劃744期人民幣理財產品 天津銀行 2018/9/10 100 364天 5.48 非保本浮動收益型 高凈值客戶 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安
            7 映山紅穩健1號理財產品2018107期 廣東華興銀行 2018/9/11 5 359天 5.45 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
            8 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財產品2018年第69期(活動產品) 蘇州銀行 2018/9/10 5 52天 5.43 非保本浮動收益型 個人 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通
            9 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財產品2018年第68期(活動產品) 蘇州銀行 2018/9/6 5 46天 5.43 非保本浮動收益型 個人 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通
            10 7777理財創富227期人民幣理財產品(365天)(特別版) 錦州銀行 2018/9/11 5 365天 5.4 非保本浮動收益型 個人 北票,北鎮,大連,丹東,東港,鳳城,撫順,錦州,凌海,凌源,普蘭店,沈陽,天津,北京
            11 金色攀枝花系列錦上添花第55期人民幣理財產品 攀枝花市商業銀行 2018/9/10 5 212天 5.4 非保本浮動收益型 個人 四川
            12 豐利寶2018年第68期 堯都農商行 2018/9/25 5 195天 5.4 非保本浮動收益型 個人 山西
            13 太陽安盈166號186天理財 廣州農村商業銀行 2018/9/12 5 186天 5.4 非保本浮動收益型 個人 江西,大連,遼寧,山東,青島,廣東,四川,深圳,河南,北京,江蘇
            14 太陽安盈163號35天理財 廣州農村商業銀行 2018/9/10 5 35天 5.4 非保本浮動收益型 個人 江西,大連,遼寧,山東,青島,廣東,四川,深圳,河南,北京,江蘇
            15 金蝶理財2074期 海安農商行 2018/9/11 5 364天 5.4 非保本浮動收益型 個人 江蘇
            16 金蝶理財2073期 海安農商行 2018/9/11 5 188天 5.4 非保本浮動收益型 個人 江蘇
            17 金蝶理財2071期 海安農商行 2018/9/11 5 92天 5.4 非保本浮動收益型 個人 江蘇
            18 金蝶理財2070期 海安農商行 2018/9/11 5 40天 5.4 非保本浮動收益型 個人 江蘇
            19 久贏理財-安富18248號理財產品 九江銀行 2018/9/12 5 364天 5.35 非保本浮動收益型 個人,機構 撫州,贛州,廣州,合肥,吉安,景德鎮,九江,南昌,萍鄉,上饒,宜春
            20 唐山銀行盛唐理財欣享2018年第78期(理財新客專享)理財產品 唐山市商業銀行 2018/9/11 5 127天 5.35 非保本浮動收益型 個人 河北
            21 金石榴惠盈月月享4號周期型人民幣理財產品2018年第58期(活動產品) 蘇州銀行 2018/9/6 5 70天 5.33 非保本浮動收益型 個人 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通
            22 富桂寶惠增益系列W18804期(D118款)理財產品 廣西北部灣銀行 2018/9/12 5 118天 5.33 非保本浮動收益型 個人 廣西
            23 金鳳理財幸福周末系列166期人民幣理財產品 萊商銀行 2018/9/8 5 99天 5.3 非保本浮動收益型 個人 菏澤,濟南,濟寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城
            24 明珠理財月月贏2018年第580期產品 大連銀行 2018/9/12 5 718天 5.3 非保本浮動收益型 個人 北京,遼寧,上海,四川,天津,重慶
            25 7777理財創富227期人民幣理財產品(365天)(普通版) 錦州銀行 2018/9/11 5 365天 5.3 非保本浮動收益型 個人 遼寧
            26 金鹿理財-樂得富18294期銀行理財計劃(合格投資者專屬) 溫州銀行 2018/9/9 5 185天 5.3 非保本浮動收益型 個人 上海,浙江
            27 金葫蘆宏信093人民幣理財產品 葫蘆島銀行 2018/9/11 5 364天 5.3 非保本浮動收益型 個人 葫蘆島,興城,沈陽
            28 久贏理財-聚富18076號理財產品 九江銀行 2018/9/9 10 196天 5.3 非保本浮動收益型 高凈值客戶 撫州,贛州,廣州,合肥,吉安,景德鎮,九江,南昌,萍鄉,上饒,宜春,新余,鷹潭
            29 薪利盈2號第526期人民幣個人理財產品 寧波通商銀行 2018/9/6 5 90天 5.3 非保本浮動收益型 個人 天津,安徽,江西,廣西,重慶,云南,甘肅,寧夏,山西,內蒙古,大連,上海,浙江,陜西,新疆,遼寧,寧波,山東,青島,湖南,海南,香港,河北,福建,廈門,廣東,四川,臺灣,吉林,黑龍江,湖北,青海,深圳,澳門,河南,貴州,西藏,北京
            30 撫順銀行啟運穩盈系列理財計劃2018年第100期 撫順銀行 2018/9/10 5 365天 5.3 非保本浮動收益型 個人 撫順

             

              

            日韩免费高清视频网站