<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            今日中國農業銀行匯率牌價一覽 3月23日農行人民幣對美元匯率多少?

            2018-03-23 13:41 南方財富網整理

              今日中國農業銀行匯率牌價一覽 3月23日農行人民幣對美元匯率多少?

              周五農業銀行人民幣匯率中間價查

            中國農業銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
            2018-03-23 13:28:03
            貨幣 基準匯率 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價
            歐元(EUR) 781.0900 778.3500 752.9700 783.8200
            瑞士法郎(CHF) 669.7900 667.1100 645.6700 672.4600
            澳門元(MOP) 78.2900 78.2900 75.4700 78.2900
            英鎊(GBP) 893.5700 890.4400 861.4000 896.6900
            丹麥克朗(DKK) 104.8700 104.4500 101.0900 105.2800
            澳大利亞元(AUD) 488.2200 486.2700 470.6400 490.1700
            新加坡元(SGD) 481.2300 479.5500 463.9100 482.9100
            泰銖(THB) 20.2500 20.1700 19.5200 20.3300
            加拿大元(CAD) 490.2300 488.2600 472.5800 492.1900
            挪威克朗(NOK) 81.8400 81.5100 78.8900 82.1700
            索莫尼(TJS) 75.5600 75.5600 72.9200 75.5600
            美元(USD) 633.1500 632.0100 627.4500 634.4200
            瑞典克朗(SEK) 76.8800 76.5700 74.1100 77.1900
            韓國圓(KRW) 0.5860 0.5650 0.5650 0.6070
            港元(HKD) 80.6700 80.5100 79.8600 80.8300
            日元(JPY) 6.0420 6.0210 5.8350 6.0630

              

            日韩免费高清视频网站