<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國工商銀行今日匯率牌價查_2018年3月23日工行人民幣匯率

            2018-03-23 13:39 南方財富網整理

              中國工商銀行今日匯率牌價查_2018年3月23日工行人民幣匯率

            中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
            幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 發布時間
            美元(USD) 631.95 626.89 634.61 634.61 2018年03月23日 13:36:29
            港幣(HKD) 80.53 79.87 80.86 80.86 2018年03月23日 13:36:29
            日元(JPY) 6.0218 5.8496 6.0666 6.0666 2018年03月23日 13:36:29
            歐元(EUR) 778.47 756.20 784.25 784.25 2018年03月23日 13:36:29
            英鎊(GBP) 890.49 865.02 897.11 897.11 2018年03月23日 13:36:29
            瑞士法郎(CHF) 667.52 648.42 672.47 672.47 2018年03月23日 13:36:29
            加拿大元(CAD) 488.54 474.57 492.17 492.17 2018年03月23日 13:36:29
            澳大利亞元(AUD) 486.56 472.65 490.17 490.17 2018年03月23日 13:36:29
            新加坡元(SGD) 479.58 465.86 483.14 483.14 2018年03月23日 13:36:29
            丹麥克朗(DKK) 104.51 101.52 105.29 105.29 2018年03月23日 13:36:29
            挪威克朗(NOK) 81.56 79.23 82.17 82.17 2018年03月23日 13:36:29
            瑞典克朗(SEK) 76.63 74.44 77.20 77.20 2018年03月23日 13:36:29
            澳門元(MOP) 78.17 77.55 78.50 78.50 2018年03月23日 13:36:29
            新西蘭元(NZD) 455.87 442.83 459.25 459.25 2018年03月23日 13:36:29
            韓元(KRW) -- 0.5670 0.5880 0.5880 2018年03月23日 13:36:29
            盧布(RUB) 11.01 10.67 11.09 11.09 2018年03月23日 13:36:29
            林吉特(MYR) 161.07 -- 162.27 162.27 2018年03月23日 13:36:29
            南非蘭特(ZAR) 53.22 50.63 53.62 53.62 2018年03月23日 13:36:29
            菲律賓比索(PHP) 11.682 11.682 12.581 12.581 2018年03月23日 13:36:29
            泰國銖(THB) 20.19 19.56 20.34 20.34 2018年03月23日 13:36:29
            匈牙利福林(HUF) 2.4955 2.4225 2.5267 2.5267 2018年03月23日 13:36:29
            墨西哥比索(MXN) 33.58 32.60 34.00 34.00 2018年03月23日 13:36:29
            巴基斯坦盧比(PKR) 5.4584 5.2875 5.4990 5.4990 2018年03月23日 13:36:29
            巴西雷亞爾(BRL) 182.40 182.40 201.49 201.49 2018年03月23日 13:36:29
            越南盾(VDN) 0.0269 0.0269 0.0286 0.0286 2018年03月23日 13:36:29
            印尼盾(IDR) 0.0445 0.0445 0.0474 0.0474 2018年03月23日 13:36:29
            波蘭茲羅提(PLN) 183.90 178.52 186.20 186.20 2018年03月23日 13:36:29
            新臺幣(TWD) 20.95 20.95 22.56 22.56 2018年03月23日 13:36:29
            土耳其里拉(TRY) 159.64 154.97 161.63 161.63 2018年03月23日 13:36:29
            阿聯酋 迪拉姆(AED) 171.79 166.41 173.06 173.06 2018年03月23日 13:36:29
            哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.9667 1.9051 1.9813 1.9813 2018年03月23日 13:36:29
            沙特里亞爾(SAR) 168.26 162.99 169.51 169.51 2018年03月23日 13:36:29

              

            日韩免费高清视频网站