<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2019年股票型基金哪個收益高 股票型基金收益排行2019年9月29

            2019-09-29 15:16 互聯網

              2019年股票型基金哪個好?股票型基金買哪個好?哪些股票型基金收益高?2019年股票型基金收益排行榜

            基金代碼 基金簡稱 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月
            凈值 凈值 長率
            2872 華夏智勝價值成 1月4日 0.7421 0.7421 2.88% 1.94% -- -- --
            780 鵬華醫療保健股 9月27日 1.434 1.434 0.28% 1.20% 4.52% 17.25% 21.53%
            960 招商醫藥健康產 9月27日 1.575 1.575 0.77% 0.96% 5.42% 17.19% 25.50%
            161121 易方達銀行分級 9月27日 0.9795 -- 0.06% 0.96% 2.91% 0.49% 5.84%
            6228 中歐醫療創新股 9月27日 1.1656 1.1656 0.03% 0.88% 4.93% 14.11% 16.51%
            6229 中歐醫療創新股 9月27日 1.1591 1.1591 0.04% 0.88% 4.90% 13.77% 15.93%
            160517 博時銀行分級 9月27日 1.044 1.1479 0.08% 0.85% 2.79% 0.41% 5.76%
            161029 富國中證銀行指 9月27日 1.078 1.164 0.09% 0.84% 2.67% 0.65% 6.10%
            512800 華寶中證銀行E 9月27日 1.0695 1.0695 0.06% 0.84% 2.86% -0.10% 5.32%
            512700 南方中證銀行E 9月27日 1.1555 1.1555 0.09% 0.84% 2.98% 3.68% 9.78%
              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站