<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2019年指數型基金哪個收益高 指數型基金收益排行2019年9月29

            2019-09-29 15:09 互聯網

              2019年指數型基金哪個好?指數型基金買哪個好?哪些指數型基金收益高?2019年指數型基金收益排行榜

             
            基金代碼 基金簡稱 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月
            凈值 凈值 長率
            161121 易方達銀行分級 9月27日 0.9795 -- 0.06% 0.96% 2.91% 0.49% 5.84%
            160517 博時銀行分級 9月27日 1.044 1.1479 0.08% 0.85% 2.79% 0.41% 5.76%
            161029 富國中證銀行指 9月27日 1.078 1.164 0.09% 0.84% 2.67% 0.65% 6.10%
            512800 華寶中證銀行E 9月27日 1.0695 1.0695 0.06% 0.84% 2.86% -0.10% 5.32%
            512700 南方中證銀行E 9月27日 1.1555 1.1555 0.09% 0.84% 2.98% 3.68% 9.78%
            160631 鵬華銀行分級 9月27日 0.963 1.045 0.10% 0.84% 2.67% 0.10% 5.13%
            512820 中證銀行ETF 9月27日 1.1114 1.1114 0.07% 0.83% 2.76% -0.28% 4.90%
            161723 招商中證銀行指 9月27日 1.0783 1.1611 0.07% 0.83% 2.77% 3.36% 8.91%
            160418 華安中證銀行指 9月27日 0.8799 0.9788 0.06% 0.82% 2.67% -0.16% 4.89%
            1595 天弘中證銀行指 9月27日 1.1784 1.1784 0.07% 0.82% 2.66% 2.23% 7.32%
              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站