<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2017年12月13日

            2017-12-13 09:46 中國銀行

              中國銀行外匯牌價查詢:

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   173.98   186.6 180.38 2017-12-13 09:44:30
            澳大利亞元 499.35 483.79 502.85 502.85 500.8 2017-12-13 09:44:30
            巴西里亞爾   192.27   210.29 200.34 2017-12-13 09:44:30
            加拿大元 513.08 496.84 516.69 516.94 514.7 2017-12-13 09:44:30
            瑞士法郎 665.81 645.27 670.49 672.16 668.17 2017-12-13 09:44:30
            丹麥克朗 104.09 100.88 104.93 105.14 104.53 2017-12-13 09:44:30
            歐元 775.33 751.18 780.78 780.78 777.79 2017-12-13 09:44:30
            英鎊 879.3 851.91 885.47 886.8 882.25 2017-12-13 09:44:30
            港幣 84.67 83.99 84.99 84.99 84.87 2017-12-13 09:44:30
            印尼盧比   0.047   0.0504 0.0487 2017-12-13 09:44:30
            印度盧比   9.6641   10.8979 10.2841 2017-12-13 09:44:30
            日元 5.8177 5.6365 5.8586 5.8586 5.8338 2017-12-13 09:44:30
            韓國元 0.6037 0.5825 0.6085 0.6306 0.6064 2017-12-13 09:44:30
            澳門元 82.22 79.46 82.53 85.18 82.34 2017-12-13 09:44:30
            林吉特 164.56   165.72   162.45 2017-12-13 09:44:30
            挪威克朗 79.09 76.65 79.73 79.89 79.41 2017-12-13 09:44:30
            新西蘭元 458.29 444.15 461.51 467.17 459.67 2017-12-13 09:44:30
            菲律賓比索 13.07 12.66 13.17 13.79 13.12 2017-12-13 09:44:30
            盧布 11.13 10.44 11.21 11.64 11.18 2017-12-13 09:44:30
            沙特里亞爾   171.66   180.6 176.66 2017-12-13 09:44:30
            瑞典克朗 78.39 75.97 79.01 79.17 78.68 2017-12-13 09:44:30
            新加坡元 488.05 472.99 491.47 491.47 489.74 2017-12-13 09:44:30
            泰國銖 20.23 19.6 20.39 21.02 20.32 2017-12-13 09:44:30
            土耳其里拉 171.52 163.12 172.9 181.3 172.24 2017-12-13 09:44:30
            新臺幣   21.28   22.95 22.06 2017-12-13 09:44:30
            美元 661.01 655.58 663.66 663.66 662.51 2017-12-13 09:44:30
            南非蘭特 48.27 44.56 48.59 52.3 48.46 2017-12-13 09:44:30

              

            日韩免费高清视频网站