<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行銀行外匯牌價查詢2017年12月8日

            2017-12-08 08:55 中國銀行

            中國銀行銀行外匯牌價查詢:
            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   173.93   186.55 180.24 2017-12-08 08:24:40
            澳大利亞元 495.31 479.88 498.79 498.79 500.65 2017-12-08 08:24:40
            巴西里亞爾   193.1   211.21 204.56 2017-12-08 08:24:40
            加拿大元 513.08 496.84 516.69 516.94 517.59 2017-12-08 08:24:40
            瑞士法郎 663.06 642.6 667.72 669.38 668.85 2017-12-08 08:24:40
            丹麥克朗 104.29 101.07 105.13 105.34 105 2017-12-08 08:24:40
            歐元 776.82 752.62 782.27 782.27 781.21 2017-12-08 08:24:40
            英鎊 888.6 860.92 894.84 896.17 885.98 2017-12-08 08:24:40
            港幣 84.62 83.94 84.94 84.94 84.73 2017-12-08 08:24:40
            印尼盧比   0.0471   0.0505 0.0488 2017-12-08 08:24:40
            印度盧比   9.6373   10.8675 10.2572 2017-12-08 08:24:40
            日元 5.8304 5.6488 5.8713 5.8713 5.8947 2017-12-08 08:24:40
            韓國元 0.6025 0.5813 0.6073 0.6294 0.6052 2017-12-08 08:24:40
            澳門元 82.19 79.43 82.5 85.15 82.28 2017-12-08 08:24:40
            林吉特 164.51   165.67   162.39 2017-12-08 08:24:40
            挪威克朗 79.28 76.83 79.92 80.08 80.07 2017-12-08 08:24:40
            新西蘭元 450.17 436.28 453.33 458.89 455.4 2017-12-08 08:24:40
            菲律賓比索 13.02 12.62 13.12 13.73 13.04 2017-12-08 08:24:40
            盧布 11.13 10.44 11.21 11.64 11.18 2017-12-08 08:24:40
            沙特里亞爾   171.61   180.54 176.5 2017-12-08 08:24:40
            瑞典克朗 77.68 75.28 78.3 78.46 78.58 2017-12-08 08:24:40
            新加坡元 487.83 472.77 491.25 491.25 490.64 2017-12-08 08:24:40
            泰國銖 20.21 19.58 20.37 21 20.27 2017-12-08 08:24:40
            土耳其里拉 170.57 162.22 171.95 180.3 171.93 2017-12-08 08:24:40
            新臺幣   21.28   22.95 22.04 2017-12-08 08:24:40
            美元 660.81 655.38 663.46 663.46 661.95 2017-12-08 08:24:40
            南非蘭特 48.03 44.34 48.35 52.04 48.92 2017-12-08 08:24:40

              

            日韩免费高清视频网站