<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2017年4月28日中國銀行外匯牌價查詢

            2017-04-28 11:17 南方財富網

              中國銀行外匯牌價查詢

            貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
            美元 100 688.15 682.5 690.91 690.91 689.31 2017-04-28 11:04:58
            日元 100 6.184 5.9914 6.2274 6.2274 6.2023 2017-04-28 11:04:58
            歐元 100 746.88 723.62 752.13 752.13 749.45 2017-04-28 11:04:58
            英鎊 100 887.29 859.66 893.52 894.85 889.61 2017-04-28 11:04:58
            阿聯酋迪拉姆 100 - 181.09 - 194.23 187.88 2017-04-28 11:04:58
            澳大利亞元 100 513.54 497.55 517.14 517.14 515.34 2017-04-28 11:04:58
            澳門元 100 86.06 83.17 86.38 89.15 86.23 2017-04-28 11:04:58
            巴西里亞爾 100 - 207.93 - 227.42 216.76 2017-04-28 11:04:58
            丹麥克朗 100 100.31 97.21 101.11 101.31 100.81 2017-04-28 11:04:58
            菲律賓比索 100 13.71 13.29 13.83 14.47 13.78 2017-04-28 11:04:58
            港幣 100 88.43 87.72 88.77 88.77 88.58 2017-04-28 11:04:58
            韓國元 100 0.606 0.5847 0.6108 0.633 0.6102 2017-04-28 11:04:58
            加拿大元 100 503.65 487.71 507.18 507.43 506.28 2017-04-28 11:04:58
            林吉特 100 159.56 - 160.68 - 159.18 2017-04-28 11:04:58
            盧布 100 12.04 11.3 12.14 12.6 12.09 2017-04-28 11:04:58
            南非蘭特 100 51.44 47.5 51.8 55.74 51.75 2017-04-28 11:04:58
            挪威克朗 100 80.13 77.65 80.77 80.93 80.5 2017-04-28 11:04:58
            瑞典克朗 100 77.69 75.29 78.31 78.47 78.1 2017-04-28 11:04:58
            瑞士法郎 100 690.89 669.57 695.75 697.48 693.82 2017-04-28 11:04:58
            沙特里亞爾 100 - 178.69 - 187.99 184 2017-04-28 11:04:58
            泰國銖 100 19.83 19.22 19.99 20.6 19.91 2017-04-28 11:04:58
            土耳其里拉 100 192.57 183.13 194.11 203.55 193.68 2017-04-28 11:04:58
            新加坡元 100 492.1 476.92 495.56 495.56 493.9 2017-04-28 11:04:58
            新臺幣 100 - 22.06 - 23.78 22.88 2017-04-28 11:04:58
            新西蘭元 100 472.22 457.66 475.54 481.36 474.81 2017-04-28 11:04:58
            印度盧比 100 - 10.1059 - 11.3961 10.7596 2017-04-28 11:04:58
            印尼盧比 100 - 0.0499 - 0.0535 0.0518 2017-04-28 11:04:58

              

            日韩免费高清视频网站