<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2017年4月18日中國銀行外匯牌價查詢

            2017-04-18 10:40 南方財富網

              中國銀行外匯牌價查詢

            貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
            美元 100 687.65 682 690.41 690.41 688.49 2017-04-18 10:30:00
            日元 100 6.3003 6.1041 6.3446 6.3446 6.3152 2017-04-18 10:30:00
            歐元 100 731.37 708.59 736.5 736.5 732.89 2017-04-18 10:30:00
            英鎊 100 862.95 836.08 869.01 869.01 865.07 2017-04-18 10:30:00
            阿聯酋迪拉姆 100 - 180.97 - 194.09 187.59 2017-04-18 10:30:00
            澳大利亞元 100 519.34 503.17 522.99 522.99 522.79 2017-04-18 10:30:00
            澳門元 100 86 83.11 86.32 89.09 86.06 2017-04-18 10:30:00
            巴西里亞爾 100 - 213.41 - 233.42 222.2 2017-04-18 10:30:00
            丹麥克朗 100 98.23 95.19 99.01 99.01 98.56 2017-04-18 10:30:00
            菲律賓比索 100 13.83 13.41 13.95 14.6 13.89 2017-04-18 10:30:00
            港幣 100 88.45 87.74 88.79 88.79 88.58 2017-04-18 10:30:00
            韓國元 100 0.613 0.5915 0.618 0.6404 0.607 2017-04-18 10:30:00
            加拿大元 100 515.2 498.9 518.82 519.08 517.06 2017-04-18 10:30:00
            林吉特 100 156.89 - 157.99 - 156.88 2017-04-18 10:30:00
            盧布 100 12.26 11.51 12.36 12.83 12.32 2017-04-18 10:30:00
            南非蘭特 100 51.42 47.48 51.78 55.72 51.82 2017-04-18 10:30:00
            挪威克朗 100 80.18 77.7 80.82 80.82 80.5 2017-04-18 10:30:00
            瑞典克朗 100 76.25 73.9 76.87 76.87 76.53 2017-04-18 10:30:00
            瑞士法郎 100 683.86 662.76 688.66 688.66 685.91 2017-04-18 10:30:00
            沙特里亞爾 100 - 178.56 - 187.86 183.73 2017-04-18 10:30:00
            泰國銖 100 19.95 19.33 20.11 20.73 20.02 2017-04-18 10:30:00
            土耳其里拉 100 184.76 175.71 186.24 195.29 186.07 2017-04-18 10:30:00
            新加坡元 100 491.24 476.09 494.69 494.69 492.59 2017-04-18 10:30:00
            新臺幣 100 - 21.93 - 23.65 22.71 2017-04-18 10:30:00
            新西蘭元 100 481.28 466.44 484.66 490.6 483.1 2017-04-18 10:30:00
            印度盧比 100 - 10.0415 - 11.3233 10.6777 2017-04-18 10:30:00
            印尼盧比 100 - 0.05 - 0.0536 0.0518 2017-04-18 10:30:00

              

            日韩免费高清视频网站