<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2017年4月6日中國銀行外匯牌價查詢

            2017-04-06 10:51 南方財富網

              中國銀行外匯牌價查詢

            貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
            美元 100 688.35 682.7 691.11 691.11 689.3 2017-04-06 10:38:05
            日元 100 6.2256 6.0317 6.2693 6.2693 6.2458 2017-04-06 10:38:05
            歐元 100 733.97 711.11 739.12 739.12 736.19 2017-04-06 10:38:05
            英鎊 100 858.12 831.39 864.14 864.14 861.31 2017-04-06 10:38:05
            阿聯酋迪拉姆 100 - 181.15 - 194.29 187.83 2017-04-06 10:38:05
            澳大利亞元 100 518.35 502.21 521.99 521.99 522.05 2017-04-06 10:38:05
            澳門元 100 86.28 83.38 86.6 89.38 86.39 2017-04-06 10:38:05
            巴西里亞爾 100 - 212.05 - 231.93 220.92 2017-04-06 10:38:05
            丹麥克朗 100 98.61 95.57 99.41 99.41 99.04 2017-04-06 10:38:05
            菲律賓比索 100 13.69 13.26 13.79 14.44 13.75 2017-04-06 10:38:05
            港幣 100 88.58 87.87 88.92 88.92 88.72 2017-04-06 10:38:05
            韓國元 100 0.6137 0.5922 0.6187 0.6412 0.6121 2017-04-06 10:38:05
            加拿大元 100 511.5 495.32 515.09 515.35 513.62 2017-04-06 10:38:05
            林吉特 100 156.15 - 157.25 - 156.15 2017-04-06 10:38:05
            盧布 100 12.15 11.41 12.25 12.71 12.22 2017-04-06 10:38:05
            南非蘭特 100 49.74 45.92 50.08 53.9 50.09 2017-04-06 10:38:05
            挪威克朗 100 79.79 77.33 80.43 80.43 80.21 2017-04-06 10:38:05
            瑞典克朗 100 76.47 74.11 77.09 77.09 76.81 2017-04-06 10:38:05
            瑞士法郎 100 684.75 663.62 689.57 689.57 687.3 2017-04-06 10:38:05
            沙特里亞爾 100 - 178.74 - 188.04 183.95 2017-04-06 10:38:05
            泰國銖 100 19.88 19.27 20.04 20.65 19.96 2017-04-06 10:38:05
            土耳其里拉 100 185.24 176.16 186.72 195.8 186.24 2017-04-06 10:38:05
            新加坡元 100 490.51 475.38 493.96 493.96 492.66 2017-04-06 10:38:05
            新臺幣 100 - 21.86 - 23.57 22.65 2017-04-06 10:38:05
            新西蘭元 100 478.82 464.05 482.18 488.09 481.16 2017-04-06 10:38:05
            印度盧比 100 - 9.9904 - 11.2658 10.6297 2017-04-06 10:38:05
            印尼盧比 100 - 0.05 - 0.0536 0.0518 2017-04-06 10:38:05

              

            日韩免费高清视频网站