<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            9月28日大宗交易一覽 折價交易個股一覽

            2021-09-28 23:29 南方財富網

              9月28日大宗交易顯示,有51股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為中簡科技(300777)[-22.67%]、三聚環保(300072)[-22.65%]、大燁智能(300670)[-21.67%]。 以下為折價交易一覽

            股票代碼 股票名稱 收盤價 成交價 折價%
            中簡科技 300777 53.82 41.62 22.67%
            三聚環保 300072 7.14 5.55 22.27%
            三聚環保 300072 7.14 5.55 22.27%
            三聚環保 300072 7.14 5.55 22.27%
            大燁智能 300670 9.32 7.30 21.67%
            大燁智能 300670 9.32 7.30 21.67%
            濮陽惠成 300481 21.65 16.96 21.66%
            濮陽惠成 300481 21.65 16.96 21.66%
            *ST 嘉信 300071 1.98 1.56 21.21%
            科信技術 300565 11.92 9.44 20.81%
            華策影視 300133 5.84 4.64 20.55%
            中科海訊 300810 22.82 18.16 20.42%
            冰川網絡 300533 15.88 12.83 19.21%
            名 家 匯 300506 6.86 5.66 17.49%
            名 家 匯 300506 6.86 5.66 17.49%
            名 家 匯 300506 6.86 5.66 17.49%
            博 邁 科 603727 29.35 24.28 17.27%
            博 邁 科 603727 29.35 24.28 17.27%
            博 邁 科 603727 29.35 24.28 17.27%
            博 邁 科 603727 29.35 24.28 17.27%
            博 邁 科 603727 29.35 24.28 17.27%
            博 邁 科 603727 29.35 24.28 17.27%
            捷強裝備 300875 63.55 53.10 16.44%
            森 麒 麟 002984 28.81 24.24 15.86%
            森 麒 麟 002984 28.81 24.24 15.86%
            捷強裝備 300875 63.55 54.00 15.03%
            恒實科技 300513 12.38 10.62 14.22%
            康 普 頓 603798 10.40 9.16 11.92%
            易 事 特 300376 9.45 8.33 11.85%
            易 事 特 300376 9.45 8.33 11.85%
            易 事 特 300376 9.45 8.33 11.85%
            藍黛科技 002765 6.55 5.79 11.60%
            海天味業 603288 107.67 95.97 10.87%
            森遠股份 300210 3.59 3.20 10.86%
            龍元建設 600491 6.24 5.57 10.74%
            博威合金 601137 12.92 11.57 10.45%
            吉華集團 603980 6.81 6.10 10.43%
            中泰證券 600918 9.87 8.85 10.33%
            中泰證券 600918 9.87 8.85 10.33%
            姚記科技 002605 16.99 15.28 10.06%
            物產中大 600704 6.67 6.00 10.04%

              

            日韩免费高清视频网站