<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業主力凈流入5.38億

            2020-12-25 10:39 南方財富網

              板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業主力凈流入5.38億

            序號 名稱 今日 漲跌幅 今日主力凈流入
            1 電力行業 3.92% 5.44億
            2 公用事業 3.38% 2.28億
            3 港口水運 2.31% 2.07億
            4 安防設備 0.50% 1.09億
            5 金屬制品 1.09% 1.02億
            6 石油行業 1.54% 7354.21萬
            7 煤炭采選 0.84% 6417.34萬
            8 環保工程 1.31% 3788.37萬
            9 多元金融 1.19% 3722.85萬
            10 有色金屬 0.87% 3672.95萬
            11 化纖行業 0.45% 3275.29萬
            12 鋼鐵行業 1.22% 2401.16萬
            13 釀酒行業 -2.20% 1790.40萬
            14 園林工程 1.47% 1018.60萬
            15 民航機場 0.35% 165.03萬
            16 工藝商品 2.78% 55.43萬
            17 旅游酒店 0.18% -3.33萬
            18 珠寶首飾 0.54% -224.35萬
            19 高速公路 0.51% -382.07萬
            20 包裝材料 0.53% -407.51萬
            21 裝修裝飾 0.41% -1221.82萬
            22 紡織服裝 0.75% -1552.04萬
            23 化肥行業 0.63% -1608.51萬
            24 交運設備 0.90% -1751.42萬
            25 木業家具 0.04% -1966.26萬
            26 儀器儀表 0.97% -2062.17萬
            27 電信運營 0.50% -2744.56萬
            28 國際貿易 -0.30% -4566.97萬
            29 綜合行業 0.28% -4587.29萬
            30 文教休閑 0.13% -5408.94萬
            31 工程建設 0.97% -8439.30萬
            32 貴金屬 -0.17% -8821.03萬
            33 水泥建材 0.27% -9114.33萬
            34 農藥獸藥 -0.12% -9945.85萬
            35 文化傳媒 0.40% -1.03億
            36 醫療行業 0.32% -1.19億
            37 造紙印刷 1.21% -1.26億
            38 塑膠制品 0.66% -1.29億
            39 商業百貨 0.35% -1.49億
            40 交運物流 0.36% -1.56億
            41 船舶制造 -1.72% -1.67億
            42 化工行業 0.63% -2.13億
            43 玻璃陶瓷 0.71% -2.29億
            44 家電行業 0.68% -2.79億
            45 通訊行業 0.49% -2.82億
            46 房地產 0.19% -2.86億
            47 食品飲料 -0.45% -3.28億
            48 專用設備 0.57% -3.48億
            49 輸配電氣 1.02% -3.81億
            50 航天航空 -0.08% -4.71億
              

            日韩免费高清视频网站