<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            9月13日滬市A股資金流排行前50

            2021-09-13 16:20 南方財富網

              上證A股資金流—滬市A股資金流排行前50

            序號

            代碼

            名稱

            最新價

            日 漲跌幅

            1 600309 萬華化學 115.67 10.00%
            2 600547 山東黃金 21.73 8.76%
            3 600585 海螺水泥 49.38 4.00%
            4 600549 廈門鎢業 32.93 6.02%
            5 601857 中國石油 5.50 5.97%
            6 601088 中國神華 23.95 6.92%
            7 601995 中金公司 60.05 3.52%
            8 688622 N禾信 93.00 425.42%
            9 601728 中國電信 4.54 0.22%
            10 601225 陜西煤業 16.19 8.66%
            11 601600 中國鋁業 10.23 10.00%
            12 600141 興發集團 44.55 10.00%
            13 600989 寶豐能源 17.63 6.53%
            14 600988 赤峰黃金 17.73 5.47%
            15 600596 新安股份 43.14 7.93%
            16 601166 興業銀行 20.09 1.77%
            17 600028 中國石化 4.70 3.30%
            18 600096 云天化 34.31 10.00%
            19 600019 寶鋼股份 11.84 5.34%
            20 600362 江西銅業 30.95 8.29%
            21 601611 中國核建 10.73 10.05%
            22 600546 山煤國際 15.14 9.71%
            23 601899 紫金礦業 12.39 3.51%
            24 600352 浙江龍盛 15.17 6.38%
            25 600346 恒力石化 30.16 4.76%
            26 600256 廣匯能源 9.02 10.00%
            27 600489 中金黃金 9.73 5.08%
            28 601688 華泰證券 19.15 0.90%
            29 600497 馳宏鋅鍺 6.39 5.45%
            30 601168 西部礦業 19.30 6.81%
            31 600426 華魯恒升 40.45 7.01%
            32 600219 南山鋁業 6.00 6.57%
            33 600888 新疆眾和 10.95 10.05%
            34 601156 東航物流 22.61 10.02%
            35 601985 中國核電 7.22 4.49%
            36 601212 白銀有色 3.69 10.15%
            37 601233 桐昆股份 27.31 3.53%
            38 600160 巨化股份 16.76 5.01%
            39 603906 龍蟠科技 43.76 10.01%
            40 601866 中遠海發 4.98 9.93%
            41 600295 鄂爾多斯 38.77 6.22%
            42 600863 內蒙華電 3.71 10.09%
            43 600110 諾德股份 22.06 4.55%
            44 600428 中遠海特 7.46 10.03%
            45 600470 六國化工 7.67 10.04%
            46 601989 中國重工 4.85 3.85%
            47 600809 山西汾酒 293.22 1.22%
            48 600727 魯北化工 14.60 9.04%
            49 600436 片仔癀 342.52 0.32%
            50 601388 怡球資源 7.32 7.49%
              

            日韩免费高清视频网站