<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            加入收藏
            每日凈值 盤中估值 基金情報 南財基金網 我的基金 基金分析 基金檔案
            每日凈值 盤中估值 基金情報 我的基金 基金分析 基金檔案
            開放式基金數據
            封閉式基金數據
            基金資訊
            基金數據
            查詢基金持倉明細
            國泰金象基金詳情
            基本資料
              基本概況
              基金凈值
              持倉明細
              持倉變動
              行業投資
              資產配置
              分紅送配
              財務指標
              財務報表
                資產負債表
                利潤分配表
              基金經理
            基金文檔
              基金公告
              業績報告
                中期報告
                年度報告
              招募書
            國泰金象基金(020006)持倉明細

            股票持倉明細 債券持倉明細

            截止日期:2007-3-31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
            1 雙匯發展 000895 8,415,900.00 2.63
            2 S飛亞達A 000026 7,968,000.00 2.49
            3 南京水運 600087 6,231,500.00 1.95
            4 長江電力 600900 5,216,000.00 1.63
            5 招商銀行 600036 5,214,000.00 1.63
            6 中國平安 601318 5,118,099.00 1.60
            7 吉林敖東 000623 4,902,000.00 1.53
            8 東方明珠 600832 4,428,000.00 1.39
            9 中國人壽 601628 4,272,518.25 1.34
            10 中興通訊 000063 3,951,000.00 1.24
            截止日期:2006-12-31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
            1 工商銀行 601398 13,914,040.00 4.06
            2 招商銀行 600036 13,088,000.00 3.82
            3 雙匯發展 000895 8,415,900.00 2.46
            4 首旅股份 600258 6,769,000.00 1.98
            5 武鋼股份 600005 6,360,000.00 1.86
            6 寶鋼股份 600019 6,062,000.00 1.77
            7 長江電力 600900 5,862,000.00 1.71
            8 五 糧 液 000858 4,570,000.00 1.33
            9 北辰實業 601588 3,962,569.32 1.16
            10 吉林敖東 000623 3,310,000.00 0.97
            截止日期:2006-9-30
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
            1 招商銀行 600036 18,886,000.00 5.35
            2 雙匯發展 000895 8,415,900.00 2.39
            3 中國聯通 600050 3,750,000.00 1.06
            4 絲綢股份 000301 3,045,989.94 0.86
            5 吉林敖東 000623 2,988,000.00 0.85
            6 上海機場 600009 2,776,000.00 0.79
            7 北辰實業 601588 2,606,877.60 0.74
            8 五 糧 液 000858 2,598,000.00 0.74
            9 寶鋼股份 600019 2,490,000.00 0.71
            10 柳化股份 600423 2,229,910.80 0.63
            截止日期:2006-6-30
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
            1 招商銀行 600036 16,431,228.18 4.24
            2 申能股份 600642 10,533,784.00 2.72
            3 雙匯發展 000895 8,415,900.00 2.17
            4 中國聯通 600050 3,630,000.00 0.94
            5 上港集團 600018 3,430,000.00 0.88
            6 S 阿 膠 000423 3,393,557.70 0.87
            7 上海機場 600009 2,882,000.00 0.74
            8 桂林旅游 000978 2,739,000.00 0.71
            9 金地集團 600383 2,142,500.00 0.55
            10 中工國際 002051 2,038,854.96 0.53
            截止日期:2006-6-29
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
            1 招商銀行 600036 16,431,228.18 4.24
            2 申能股份 600642 10,533,784.00 2.72
            3 雙匯發展 000895 8,415,900.00 2.17
            4 中國聯通 600050 3,630,000.00 0.94
            5 上港集團 600018 3,430,000.00 0.88
            6 S 阿 膠 000423 3,393,557.70 0.87
            7 上海機場 600009 2,882,000.00 0.74
            8 桂林旅游 000978 2,739,000.00 0.71
            9 金地集團 600383 2,142,500.00 0.55
            10 中工國際 002051 2,038,854.96 0.53
            11 西寧特鋼 600117 2,036,000.00 0.52
            12 國電南瑞 600406 1,916,600.00 0.49
            13 益佰制藥 600594 1,849,500.00 0.48
            14 景谷林業 600265 1,727,500.00 0.45
            15 錦江股份 600754 1,634,400.00 0.42
            16 深 長 城 000042 1,575,000.00 0.41
            17 中國重汽 000951 1,418,000.00 0.37
            18 哈空調 600202 1,217,000.00 0.31
            19 雅戈爾 600177 946,500.00 0.24
            20 中國石化 600028 937,500.00 0.24
            21 華夏銀行 600015 902,000.00 0.23
            22 振華科技 000733 910,800.00 0.23
            23 煙臺冰輪 000811 638,000.00 0.16
            24 五 糧 液 000858 581,600.00 0.15
            截止日期:2006-3-31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
            1 揚子石化 000866 13,850,000.00 3.30
            2 招商銀行 600036 8,559,345.94 2.04
            3 中國聯通 600050 8,100,437.40 1.93
            4 上海機場 600009 8,110,369.76 1.93
            5 雙匯發展 000895 4,989,600.00 1.19
            6 三一重工 600031 4,326,000.00 1.03
            7 中國重汽 000951 4,208,298.95 1.00
            8 S蘭鋁 600296 3,075,000.00 0.73
            9 東方明珠 600832 2,938,000.00 0.70
            10 歌華有線 600037 2,777,120.64 0.66
            截止日期:2005-12-31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
            1 吉林化工 000618 19,425,062.52 4.30
            2 揚子石化 000866 8,805,000.00 1.95
            3 中興商業 000715 2,777,800.00 0.61
            4 上海機場 600009 2,163,000.00 0.48
            5 華魯恒升 600426 2,165,364.64 0.48
            6 中國石化 600028 1,972,112.00 0.44
            7 華夏銀行 600015 1,896,000.00 0.42
            8 東方明珠 600832 1,234,000.00 0.27
            9 鞍鋼股份 000898 985,000.00 0.22
            10 首創股份 600008 838,500.00 0.19
            截止日期:2005-12-30
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
            1 吉林化工 000618 19,425,062.52 4.30
            2 揚子石化 000866 8,805,000.00 1.95
            3 中興商業 000715 2,777,800.00 0.61
            4 上海機場 600009 2,163,000.00 0.48
            5 華魯恒升 600426 2,165,364.64 0.48
            6 中國石化 600028 1,972,112.00 0.44
            7 華夏銀行 600015 1,896,000.00 0.42
            8 東方明珠 600832 1,234,000.00 0.27
            9 鞍鋼股份 000898 985,000.00 0.22
            10 首創股份 600008 838,500.00 0.19
            11 錦州石化 000763 633,000.00 0.14
            12 黃山旅游 600054 460,000.00 0.10
            13 中國聯通 600050 280,453.60 0.06
            14 益佰制藥 600594 238,647.44 0.05
            15 北大荒 600598 2,863.00 0.00
            截止日期:2005-9-30
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
            1 寶鋼股份 600019 3,723,600.00 0.72
            2 鞍鋼股份 000898 2,821,000.00 0.55
            3 中興商業 000715 2,666,000.00 0.52
            4 雙匯發展 000895 2,187,746.16 0.42
            5 贛粵高速 600269 1,853,544.00 0.36
            6 中國石化 600028 1,747,816.00 0.34
            7 武鋼股份 600005 1,725,000.00 0.33
            8 上海機場 600009 1,568,000.00 0.30
            9 S 阿 膠 000423 965,568.00 0.19
            10 首創股份 600008 789,000.00 0.15
            截止日期:2005-6-30
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
            1 中國聯通 600050 6,865,005.22 1.25
            2 華能國際 600011 6,642,000.00 1.21
            3 五 糧 液 000858 5,347,472.00 0.97
            4 S 阿 膠 000423 4,192,164.40 0.76
            5 寶鋼股份 600019 1,992,000.00 0.36
            6 黃山旅游 600054 793,823.32 0.14

            將南財基金網添加到收藏夾嗎?

            免責聲明    關于我們    聯系我們    南財基金網

            [閩ICP備05008938] 版權所有: 南方財富網@南財基金

            日韩免费高清视频网站