<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2020年4月21日招商銀行金葵花增利系列產品凈值一覽

            2020-04-21 17:30 互聯網

              招商銀行金葵花增利系列產品凈值一覽2020年4月21日

            產品代碼 產品名稱 單位凈值 累計凈值 凈值日期 歷史數據
            660002 增利 A 款 2 號 1.0699 1.0699 20200417 更多...
            660003 增利 A 款 3 號 1.0668 1.0668 20200417 更多...
            660004 增利 A 款 4 號 1.0631 1.0631 20200417 更多...
            660005 增利 A 款 5 號 1.0647 1.0647 20200417 更多...
            660006 增利 A 款 6 號 1.0677 1.0677 20200417 更多...
            660007 增利 A 款 7 號 1.0559 1.0559 20200417 更多...
            660008 增利 A 款 8 號 1.0502 1.0502 20200417 更多...
            660009 增利 A 款 9 號 1.0465 1.0465 20200417 更多...
            660010 增利 A 款 10 號 1.0429 1.0429 20200417 更多...
            660011 增利 A 款 11 號 1.0367 1.0367 20200417 更多...

            產品代碼 產品名稱 單位凈值 累計凈值 凈值日期 歷史數據
            660001 增利 A 款 1 號 1.0684 1.0684 20200311 更多...
            966001 增利 A 款 1 號尊享 1.0562 1.0562 20191018 更多...
            108170 金葵花套利 3 號 1.1186 1.1186 20160607 更多...
            108175 金葵花增利 8 號 1.0284 1.0284 20151126 更多...
            108202 金葵花增利 35 號 1.0142 1.0142 20151120 更多...
            108173 金葵花增利 6 號 1.0292 1.0292 20151119 更多...
            108197 金葵花增利 30 號 1.0124 1.0124 20151023 更多...
            108203 金葵花增利 36 號 1.0089 1.0089 20151020 更多...
            108201 金葵花增利 34 號 1.0103 1.0103 20151020 更多...
            108194 金葵花增利 27 號 1.0126 1.0126 20151016 更多...  

              

            日韩免费高清视频网站