中國農業銀行在售理財產品2020-02
2020-02-26 15:21 互聯網
名稱
|
發行機構
|
產品類型
|
銷售日
|
期限
|
收益率
|
收益類型
|
起購金額
|
發行區域
|
操作 | |
農銀理財“農銀安心·三年開放”第1期人民幣理財產品 | 農銀理財有限責任公司 | 開放 | 20.02.25-20.03.04 | 3287天 |
4.3% (業績基準) |
非保本浮動收益 | 5000 | 全國 | 購買 | |
“金鑰匙·匯利豐”2020年第0181期人民幣結構性存款產品(本利豐對接客戶專享) | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.03 | 184天 | 1.55%-3.35% | 保本浮動收益 | 50000 | 全國 | 購買 | |
“金鑰匙·匯利豐”2020年第0182期人民幣結構性存款產品(本利豐對接客戶專享) | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.03 | 366天 | 1.75%-3.3% | 保本浮動收益 | 10000 | 全國 | 購買 | |
“金鑰匙·匯利豐”2020年第0194期人民幣結構性存款產品 | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.03 | 92天 | 1.35%-3.25% | 保本浮動收益 | 100000 | 全國 | 購買 | |
“金鑰匙·匯利豐”2020年第0195期人民幣結構性存款產品 | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.03 | 184天 | 1.55%-3.1% | 保本浮動收益 | 10000 | 全國 | 購買 | |
“金鑰匙·匯利豐”2020年第0196期人民幣結構性存款產品 | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.03 | 184天 | 1.55%-3.4% | 保本浮動收益 | 200000 | 全國 | 購買 | |
“金鑰匙·匯利豐”2020年第0197期人民幣結構性存款產品(高凈值客戶專享) | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.03 | 184天 | 1.55%-3.8% | 保本浮動收益 | 1000000 | 全國 | 購買 | |
“金鑰匙·匯利豐”2020年第0198期人民幣結構性存款產品 | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.03 | 366天 | 1.75%-3.25% | 保本浮動收益 | 10000 | 全國 | 購買 | |
“金鑰匙·匯利豐”2020年第0199期人民幣結構性存款產品 | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.03 | 366天 | 1.75%-3.5% | 保本浮動收益 | 200000 | 全國 | 購買 | |
“金鑰匙·匯利豐”2020年第0202期人民幣結構性存款產品(江蘇分行專享) | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.03 | 184天 | 1.3%-3.75% | 保本浮動收益 | 200000 | 江蘇省 | 購買 | |
“金鑰匙·匯利豐”2020年第0203期人民幣結構性存款產品(江蘇分行專享) | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.03 | 366天 | 1.5%-3.85% | 保本浮動收益 | 50000 | 江蘇省 | 購買 | |
“金鑰匙·匯利豐”2020年第0204期人民幣結構性存款產品(江蘇分行專享) | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.03 | 366天 | 1.5%-3.95% | 保本浮動收益 | 200000 | 江蘇省 | 購買 | |
中國農業銀行“金鑰匙·安心得利”2020年第5103期人民幣理財產品 | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.03 | 245天 |
3.8% (業績基準) |
非保本浮動收益 | 50000 | 浙江省 | 購買 | |
中國農業銀行“金鑰匙·安心得利”2020年第5111期人民幣理財產品 | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.03 | 184天 |
4.0% (業績基準) |
非保本浮動收益 | 200000 | 浙江省 | 購買 | |
“金鑰匙·安心得利·靈瓏”2020年第6期老客戶專享封閉凈值型人民幣理財產品 | 中國農業銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.02 | 149天 |
3.7% (業績基準) |
非保本浮動收益 | 10000 | 全國 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌