<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            上海黃金交易所黃金交易行情(2019年9月25日)

            2019-09-25 22:47 互聯網

            品種 最新價 開盤價 昨收盤 最高價 最低價 平均價 成交量 漲跌   時間
            Ag(T+D) 4514.00 4526.00 4531.00 4543.00 4504.00 4523.00 4331362. -5.00 22:48:32
            Au(T+D) 351.08 352.00 352.07 352.65 350.65 351.71 19952.00 -0.16 22:48:32
            Au(T+N1) 357.15 357.85 357.60 358.40 357.15 357.35 246.0000 0.65 22:48:28
            Au(T+N2) 353.35 356.90 353.70 356.90 351.00 353.65 54.00000 0.70 22:48:27
            Au100g 351.80 354.88 352.78 354.88 351.80 352.77 18.00000 -0.98 22:48:24
            Au99.95 0.00 0.00 352.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 0.00   22:48:24
            Au99.99 351.40 354.00 352.15 354.00 351.01 351.81 94740.00 -0.75 22:48:24
            Pt99.95 223.98 223.98 224.06 223.98 223.98 223.98 12.00000 -0.08 22:48:24 

              

            日韩免费高清视频网站