今日哪家銀行理財產品值得購買 6月6日在售高收益銀行理財產品一覽
2019-06-06 15:01 新浪財經
新浪財經匯總 6月6日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財產品共4款。華夏銀行(7.510, -0.03, -0.40%)的“慧盈755號C款個人結構性存款”預期年化收益率最高,為7.33%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 慧盈755號C款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 1 | 36天 | 7.33 | 保本浮動收益型 |
2 | 慧盈756號C款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 1 | 91天 | 7.1 | 保本浮動收益型 |
3 | 慧盈756號E款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 1 | 91天 | 7.09 | 保本浮動收益型 |
4 | 富江南之盛富添盈A計劃S1812期4-11 | 江南農村商業銀行 | 30 | 128天 | 7 | 非保本浮動收益型 |
5 | 慧盈757號C款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 1 | 183天 | 6 | 保本浮動收益型 |
6 | 財富通穩贏系列2019年154期 | 樂山市商業銀行 | 5 | 97天 | 6 | 非保本浮動收益型 |
7 | 財富通穩贏系列2019年216期 | 樂山市商業銀行 | 5 | 350天 | 6 | 非保本浮動收益型 |
8 | 紅玫瑰智盈系列添金201948期理財產品 | 盛京銀行 | 100 | 385天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 |
9 | 紅玫瑰智盈系列添金201947期理財產品 | 盛京銀行 | 1 | 385天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 |
10 | 金葫蘆宏信162人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
11 | 金鳳理財幸福周末系列205期人民幣理財產品 | 萊商銀行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
12 | 啟運穩盈系列理財計劃2019年第62期 | 撫順銀行 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
13 | 金葫蘆宏信161人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
14 | 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財產品2019年第42期(活動產品) | 蘇州銀行 | 5 | 35天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
15 | 7777理財創富264期人民幣理財產品(365天) | 錦州銀行 | 5 | 365天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
16 | 7777理財創富264期'早市專屬'人民幣理財產品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
17 | 明珠理財月月贏2019年第373期產品 | 大連銀行 | 5 | 456天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
18 | 日積月累系列2019年第74期理財產品 | 遼陽銀行 | 1 | 364天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
19 | 啟運穩盈系列理財計劃2019年第61期 | 撫順銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
20 | 7777理財創富264期人民幣理財產品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
21 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財產品(2019/06/06) | 張家港農村商業銀行 | 1 | 35天 | 4.7 | |
22 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財產品18T03051X | 張家港農村商業銀行 | 1 | 91天 | 4.7 | |
23 | 金芙蓉長福17號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 30 | 274天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
24 | 啟運穩盈系列理財計劃2019年第60期 | 撫順銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
25 | 熊貓理財功夫系列D計劃理財產品161期子產品 | 天府銀行 | 5 | 364天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
26 | 7777理財創富264期'夜市專屬'人民幣理財產品(91天) | 錦州銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
27 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1808期5-12 | 江南農村商業銀行 | 5 | 364天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
28 | 福瀛家2019年第120期人民幣非保本浮動收益型個人理財 | 寧波東海銀行 | 1 | 355天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
29 | 長盈理財7080期新客專屬理財計劃 | 長安銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
30 | 明珠理財月月贏2019年第430期產品 | 大連銀行 | 5 | 188天 | 4.68 | 非保本浮動收益型 |
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌