<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            民生銀行在售理財產品一覽2019-03-21 哪種人民幣理財值得購買

            2019-03-21 16:11 南方財富網整理

              本周民生銀行在售理財產品有哪些?2019年3月21日民生銀行人民幣理財哪種好?南方財富網小編整理

            序號
             
            產品名稱
             
            發行銀行
             
            幣種
             
            起售日
             
            停售日
             
            起始金額(萬元)
             
            理財期限
             
            預期年化收益率(%)
             
            收益類型
             
            到期日
             
            發行對象
             
            發行地區
                                       
            1 非凡資產管理翠竹5W理財產品周四尊享01款58期 民生銀行 人民幣 2019-02-21 2019-03-27 100 35天 4.2 非保本浮動收益型 2019-05-02 VIP 全國
            2 非凡資產管理翠竹5W理財產品周四尊享02款58期 民生銀行 人民幣 2019-02-28 2019-04-03 100 35天 4.15 非保本浮動收益型 2019-05-09 VIP 全國
            3 非凡資產管理翠竹1W理財產品周五尊特款374期 民生銀行 人民幣 2019-03-15 2019-03-21 1000 7天 4.15 非保本浮動收益型 2019-03-29 VIP 全國
            4 非凡資產管理翠竹5W理財產品周四高端01款58期 民生銀行 人民幣 2019-02-21 2019-03-27 20 35天 4.15 非保本浮動收益型 2019-05-02 VIP 全國
            5 非凡資產管理翠竹2W理財產品周二尊特款369期 民生銀行 人民幣 2019-03-19 2019-04-01 1000 14天 4.15 非保本浮動收益型 2019-04-16 VIP 全國
            6 非凡資產管理翠竹1W理財產品周五尊享款374期 民生銀行 人民幣 2019-03-15 2019-03-21 100 7天 4.15 非保本浮動收益型 2019-03-29 VIP 全國
            7 非凡資產管理翠竹2W理財產品周二尊享款369期 民生銀行 人民幣 2019-03-19 2019-04-01 100 14天 4.15 非保本浮動收益型 2019-04-16 VIP 全國
            8 非凡資產管理翠竹5W理財產品周四普通01款58期 民生銀行 人民幣 2019-02-21 2019-03-27 5 35天 4.1 非保本浮動收益型 2019-05-02 個人 全國
            9 非凡資產管理翠竹1W理財產品周五高端款374期 民生銀行 人民幣 2019-03-15 2019-03-21 20 7天 4.1 非保本浮動收益型 2019-03-29 VIP 全國
            10 非凡資產管理翠竹2W理財產品周二高端款369期 民生銀行 人民幣 2019-03-19 2019-04-01 20 14天 4.1 非保本浮動收益型 2019-04-16 VIP 全國
            11 非凡資產管理翠竹1W理財產品周五普通款374期 民生銀行 人民幣 2019-03-15 2019-03-21 5 7天 4.05 非保本浮動收益型 2019-03-29 個人 全國
            12 非凡資產管理翠竹2W理財產品周二普通款369期 民生銀行 人民幣 2019-03-19 2019-04-01 5 14天 4.05 非保本浮動收益型 2019-04-16 個人 全國
            13 非凡資產管理翠竹同益3M對公03款(B)理財產品14期 民生銀行 人民幣 2019-01-16 2019-04-15 200 90天   非保本浮動收益型 2019-07-16 機構 全國
            14 非凡資產管理翠竹同益3M對公06款(A)理財產品14期 民生銀行 人民幣 2019-02-16 2019-05-15 5000 90天   非保本浮動收益型 2019-08-16 機構 全國
            15 非凡資產管理翠竹同益2M對公02款(B)理財產品21期 民生銀行 人民幣 2019-03-09 2019-05-08 3000 60天   非保本浮動收益型 2019-07-09 機構 全國
            16 非凡資產管理翠竹同益3M對公12款(A)理財產品14期 民生銀行 人民幣 2019-01-04 2019-04-03 5000 90天   非保本浮動收益型 2019-07-04 機構 全國
            17 非凡資產管理翠竹同益3M對公01款(B)理財產品14期 民生銀行 人民幣 2019-02-06 2019-05-05 5000 90天   非保本浮動收益型 2019-08-05 機構 全國
            18 非凡資產管理翠竹2W理財產品周四尊享款368期 民生銀行 人民幣 2019-03-14 2019-03-27 100 14天   非保本浮動收益型 2019-04-11 VIP 全國
            19 非凡資產管理翠竹同益3M對公11款(A)理財產品13期 民生銀行 人民幣 2018-12-25 2019-03-24 5000 90天   非保本浮動收益型 2019-06-24 機構 全國
            20 非凡資產管理翠竹同益2M對公08款(B)理財產品20期 民生銀行 人民幣 2019-02-23 2019-04-22 5000 60天   非保本浮動收益型 2019-06-24 機構 全國
            21 非凡資產管理翠竹同益2M對公01款(B)理財產品21期 民生銀行 人民幣 2019-03-06 2019-05-05 5000 60天   非保本浮動收益型 2019-07-04 機構 全國
            22 非凡資產管理翠竹同益3M對公10款(B)理財產品15期 民生銀行 人民幣 2019-03-17 2019-06-16 5000 90天   非保本浮動收益型 2019-09-16 機構 全國
            23 非凡資產管理翠竹同益3M對公11款(B)理財產品13期 民生銀行 人民幣 2018-12-25 2019-03-24 5000 90天   非保本浮動收益型 2019-06-24 機構 全國
            24 非凡資產管理翠竹同益3M對公07款(A)理財產品14期 民生銀行 人民幣 2019-02-23 2019-05-22 1000 90天   非保本浮動收益型 2019-08-23 機構 全國
            25 非凡資產管理翠竹同益1M對公01款(A)理財產品40期 民生銀行 人民幣 2019-03-04 2019-04-03 2000 30天   非保本浮動收益型 2019-05-06 機構 全國
            26 非凡資產管理翠竹同益1M對公03款(A)理財產品44期 民生銀行 人民幣 2019-03-16 2019-04-15 1000 30天   非保本浮動收益型 2019-05-16 機構 全國
            27 非凡資產管理翠竹1W理財產品周一尊特款373期 民生銀行 人民幣 2019-03-18 2019-03-24 1000 7天   非保本浮動收益型 2019-04-01 VIP 全國
            28 非凡資產管理翠竹1W理財產品周三尊特款375期 民生銀行 人民幣 2019-03-20 2019-03-26 1000 7天   非保本浮動收益型 2019-04-03 VIP 全國
            29 非凡資產管理翠竹同益2M對公04款(B)理財產品20期 民生銀行 人民幣 2019-01-25 2019-03-24 5000 60天   非保本浮動收益型 2019-05-23 機構 全國
            30 非凡資產管理翠竹5W理財產品周四高端03款58期 民生銀行 人民幣 2019-03-07 2019-04-10 20 35天   非保本浮動收益型 2019-05-16 VIP 全國

              

            日韩免费高清视频网站