<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            3月21日交通銀行在售銀行理財產品一覽 交行理財哪種好

            2019-03-21 15:38 南方財富網整理

              3月21日交通銀行在售銀行理財產品共有98款,平均收益率4.84%,其中保本型產品0款,平均收益率--;非保本產品72款,平均收益率4.86%。

              從產品期限來看,1-3個月產品55款,平均收益率5.16%;3-6個月27款,平均收益率4.54%;6個月以上產品16款,平均收益率4.12%。今日交通銀行在售銀行理財產品收益最高為“得利寶·私銀慧享系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190050)”,該款產品理財期限為181天,最高預期收益為9.7%,投資起點為20萬元,該款產品3月20日-3月26日面向全國發售。

              本文銀行理財產品數據僅供參考,不構成投資建議,投資者請以該銀行官網信息為準。

              3月21日交通銀行在售銀行理財產品一覽(預期收益排名前30)

            排名 產品名稱 收益類型 銷售起始日 銷售結束日 期限(天) 預期收益率(%) 投資起點(萬元)
            1 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190050) 非保本浮動收益型 3/20 3/26 181 9.7 20
            2 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190048) 非保本浮動收益型 3/20 3/26 34 9.5 20
            3 "得利寶·慧理財"(看跌鯊魚鰭)結構性人民幣理財產品(2461190076) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 34 9.2 1
            4 "得利寶·慧理財"(看漲鯊魚鰭)結構性人民幣理財產品(2461190079) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 90 9.0 1
            5 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190049) 非保本浮動收益型 3/20 3/26 90 9.0 20
            6 "得利寶·慧理財"(看漲鯊魚鰭)結構性人民幣理財產品(2461190075) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 34 8.8 1
            7 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(雙向鯊魚鰭)(2463190046) 非保本浮動收益型 3/18 3/24 35 8.3 20
            8 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(雙向鯊魚鰭)(2463190047) 非保本浮動收益型 3/18 3/24 91 8.0 20
            9 "得利寶·慧理財"(看漲鯊魚鰭)結構性人民幣理財產品(2461190077) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 34 7.5 1
            10 "得利寶·慧理財"(中證500掛鉤看漲)結構性人民幣理財產品(2461190080) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 181 7.4 1
            11 "得利寶·慧理財"(看跌鯊魚鰭)結構性人民幣理財產品(2461190078) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 34 6.95 1
            12 "得利寶·慧理財"(看漲鯊魚鰭)結構性人民幣理財產品(2461190073) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 34 6.7 1
            13 "得利寶·慧理財"(看跌鯊魚鰭)結構性人民幣理財產品(2461190074) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 34 6.4 1
            14 "得利寶·交銀添利"人民幣理財產品(2163190095) 非保本浮動收益型 3/20 3/26 91 4.45 1
            15 "得利寶·私銀系列"人民幣理財產品(2241190029) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 90 4.4 100
            16 "得利寶·私銀系列"人民幣理財產品(2121190077) 非保本浮動收益型 3/19 3/25 94 4.4 1
            17 "得利寶·沃德添利"人民幣理財產品(2341190012) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 95 4.4 5
            18 "得利寶·交銀添利"人民幣理財產品(2361190009) 非保本浮動收益型 3/19 3/25 93 4.35 1
            19 "得利寶·交銀添利"人民幣理財產品(2121190071) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 85 4.35 5
            20 交銀添利3個月2102190121 null 3/19 3/25 90 4.35 1
            21 "得利寶·交銀添利"人民幣理財產品(2142190061) 非保本浮動收益型 3/20 3/26 133 4.35 50
            22 "得利寶·沃德添利"人民幣理財產品(2341190011) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 39 4.35 5
            23 "得利寶·交銀添利"人民幣理財產品(2202190029) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 91 4.3 1
            24 交銀添利2個月2102190120 null 3/19 3/25 62 4.3 1
            25 "得利寶·交銀添利"人民幣理財產品(2202190030) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 181 4.3 1
            26 "得利寶·私銀系列"人民幣理財產品(2241190030) 非保本浮動收益型 3/14 3/20 181 4.3 20
            27 "得利寶·交銀添利"人民幣理財產品(2153190031) 非保本浮動收益型 3/19 3/25 90 4.3 1
            28 "得利寶·交銀添利"人民幣理財產品(2142190062) 非保本浮動收益型 3/20 3/26 133 4.3 5
            29 "得利寶·交銀添利"人民幣理財產品(2164190109) 非保本浮動收益型 3/18 3/25 373 4.25 1
            30 "得利寶·沃德添利"人民幣理財產品(2153190030) 非保本浮動收益型 3/20 3/26 90 4.25 1

              

            日韩免费高清视频网站