<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            哪個銀行存款利息高?9月24日各大銀行存款利率表對比一覽

            2017-09-23 17:46 南方財富網整理

              哪個銀行存款利息高?9月24日各大銀行存款利率表對比一覽

              現在銀行存款利率哪家高?9月24日各大銀行存款利率對比一覽

            銀行 活期存款 定期存款(整存整。 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
            三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
            東亞銀行 0.385 1.430 1.677 1.935 2.646 3.108 4.050 - - - 0.880 1.655
            廣發銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.550 1.450 0.630 1.235
            光大銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
            工商銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
            匯豐銀行 0.350 2.350 2.550 2.750 3.250 3.750 4.000 - - - - -
            華夏銀行 0.385 1.750 2.000 2.250 2.650 3.350 3.500 1.750 1.820 2.000 0.880 1.485
            建設銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
            交通銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
            民生銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.450 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
            寧波銀行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 - - - 0.880 1.350
            南京銀行 0.350 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 1.400 1.650 1.900 0.800 1.100
            農業銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
            平安銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.800 2.800 1.250 1.450 - 0.550 1.100
            浦發銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 1.350 1.550 1.650 0.550 1.100
            深發銀行 0.350 1.750 2.000 2.250 2.750 3.050 3.100 1.500 1.700 1.700 0.800 1.350
            興業銀行 0.400 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 1.400 1.650 1.950 0.800 1.350
            中國銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
            招商銀行 0.400 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.350
            中信銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
            恒豐銀行 0.420 2.520 2.760 3.000 3.720 4.500 5.225 2.520 2.760 3.300 0.960 1.620
            渤海銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.000 1.430 1.690 1.950 0.550 1.100
            徽商銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.250 3.250 1.400 1.650 1.950 0.550 1.100
            東莞銀行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.025 3.250 1.210 1.430 1.650 0.800 1.200
            漢口銀行 0.350 1.650 1.950 2.250 2.940 3.575 3.900 1.100 1.300 1.500 0.800 1.350
            福建海峽銀行 0.380 1.550 1.850 2.100 2.900 3.850 4.000 1.550 1.850 1.850 0.960 1.500
            江蘇銀行 0.350 1.400 1.670 1.920 2.520 3.100 3.150 1.400 1.670 1.920 0.880 1.380
            杭州銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.520 3.080 3.250 1.430 1.690 1.950 0.880 1.485
            成都銀行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.500 1.430 1.690 1.950 0.960 1.620
            哈爾濱銀行 0.350 1.500 1.800 2.200 2.800 3.200 3.800 1.500 1.800 2.200 0.800 1.350
            廈門國際銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485
            桂林商業銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350
            富滇銀行 0.455 1.474 1.742 1.995 2.793 3.215 3.500 1.463 1.729 2.160 0.800 1.350
            大連銀行 0.455 2.730 2.990 3.250 4.030 4.875 4.875 2.730 2.990 3.250 1.040 1.755
            廣州銀行 0.350 1.320 1.560 1.950 2.520 3.300 3.600 1.320 1.560 1.800 0.880 1.485
            泉州銀行 0.420 1.944 2.232 2.520 3.055 3.900 4.225 1.944 2.232 2.520 1.040 1.755
            柳州銀行 0.350 1.540 1.820 2.250 2.730 3.575 4.200 1.650 1.820 2.500 0.880 1.485
            天津銀行 0.420 1.320 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.320 1.690 2.000 0.960 1.620
            重慶銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 1.485 1.265
            青島銀行 0.350 1.320 1.560 1.800 2.520 3.300 3.550 1.320 1.560 2.000 0.960 1.620
            溫州銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
            齊魯銀行 0.300 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 3.600 1.375 1.625 1.875 0.800 1.350
            長沙銀行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.835 3.575 3.705 1.540 1.820 - 0.800 1.350
            南昌銀行 0.350 1.430 1.690 2.000 2.520 3.300 3.600 1.430 1.690 2.000 0.960 1.380
            臺州銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 5.050 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350
            盛京銀行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.570 4.220 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
            盛京銀行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.570 4.220 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
            深圳農村商業銀行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.500 3.150 3.500 1.500 1.750 2.000 0.550 1.350
            常熟農村商業銀行 0.350 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.600 1.441 1.690 1.950 0.800 1.350
            天津農商銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.430 1.690 2.000 1.040 1.755
            渣打銀行 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 3.000 0.800 1.340
              

            日韩免费高清视频网站