<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            建設銀行外匯牌價2022.4.13查詢

            2022-04-13 09:58 互聯網

              中國建設銀行外匯牌價

            幣種 現匯買入 現鈔買入 現匯賣出 現鈔賣出
            澳門元 0.7866 0.7598 0.7898 0.8166
            美元 6.3544 6.3098 6.3805 6.3805
            歐元 6.8731 6.6746 6.9193 6.9193
            新加坡元 4.6524 4.5193 4.6874 4.6874
            日元 0.050527 0.049081 0.050912 0.050912
            泰國銖 0.1894 0.1836 0.191 0.1973
            韓國元 0.005166 0.005021 0.005353 0.005353
            英鎊 8.2525 8.0165 8.3146 8.3146
            加拿大元 5.0245 4.8808 5.0623 5.0623
            澳大利亞元 4.7361 4.6006 4.7717 4.7717
            瑞士法郎 6.8035 6.6089 6.8547 6.8547
            瑞典克朗 0.6665 0.6474 0.6715 0.6715
            丹麥克朗 0.924 0.8975 0.9309 0.9309
            挪威克朗 0.7233 0.7026 0.7287 0.7287
            新西蘭元 4.3589 4.2342 4.3917 4.4179
            馬來西亞元 1.4905 1.4531 1.5206 1.5616
            南非蘭特 0.4367 0.4249 0.4411 0.4529

              

            日韩免费高清视频网站