<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            建設銀行外匯牌價2022.3.30查詢

            2022-03-30 09:47 南方財富網

              中國建設銀行外匯牌價

            幣種 現匯買入 現鈔買入 現匯賣出 現鈔賣出
            澳門元 0.7871 0.7603 0.7903 0.8171
            美元 6.3484 6.3039 6.3745 6.3745
            歐元 7.0398 6.8364 7.0871 7.0871
            新加坡元 4.6757 4.542 4.7109 4.7109
            日元 0.051809 0.050327 0.052204 0.052204
            泰國銖 0.1888 0.1829 0.1903 0.1966
            韓國元 0.005229 0.005082 0.005418 0.005418
            英鎊 8.3 8.0627 8.3625 8.3625
            加拿大元 5.0727 4.9276 5.1109 5.1109
            澳大利亞元 4.7583 4.6222 4.7941 4.7941
            瑞士法郎 6.8175 6.6225 6.8688 6.8688
            瑞典克朗 0.6801 0.6607 0.6852 0.6852
            丹麥克朗 0.9462 0.9191 0.9533 0.9533
            挪威克朗 0.7306 0.7097 0.7361 0.7361
            新西蘭元 4.4036 4.2777 4.4368 4.4633
            馬來西亞元 1.4954 1.4579 1.5256 1.5668
            南非蘭特 0.4355 0.4237 0.4399 0.4517
              

            日韩免费高清视频网站