建設銀行外匯牌價2020.7.13查詢
2020-07-13 09:53 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9013 | 0.895 | 0.9049 | 0.9049 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8746 | 0.8448 | 0.8782 | 0.908 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9867 | 6.9377 | 7.0154 | 7.0154 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9011 | 7.6729 | 7.9542 | 7.9542 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0238 | 4.8801 | 5.0616 | 5.0616 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065293 | 0.063425 | 0.065791 | 0.065791 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.22298 | 0.216095 | 0.224775 | 0.232234 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005814 | 0.00565 | 0.006024 | 0.006024 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8259 | 8.5735 | 8.8923 | 8.8923 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1392 | 4.9923 | 5.1779 | 5.1779 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8571 | 4.7182 | 4.8937 | 4.8937 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4226 | 7.2103 | 7.4785 | 7.4785 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7599 | 0.7382 | 0.7657 | 0.7657 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0606 | 1.0302 | 1.0686 | 1.0686 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7406 | 0.7194 | 0.7462 | 0.7462 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5875 | 4.4563 | 4.622 | 4.6496 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.627657 | 1.586798 | 1.660523 | 1.705321 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4155 | 0.4042 | 0.4197 | 0.431 | 07-13 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網微信號:南方財富網
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌