建設銀行外匯牌價2020.6.28查詢
2020-06-28 09:52 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.912 | 0.9056 | 0.9156 | 0.9156 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8849 | 0.8548 | 0.8885 | 0.9186 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0683 | 7.0188 | 7.0974 | 7.0974 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9209 | 7.692 | 7.9741 | 7.9741 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0651 | 4.9202 | 5.1032 | 5.1032 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065834 | 0.063951 | 0.066336 | 0.066336 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.228217 | 0.22117 | 0.230054 | 0.237688 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00586 | 0.005696 | 0.006072 | 0.006072 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7075 | 8.4585 | 8.7731 | 8.7731 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1562 | 5.0087 | 5.195 | 5.195 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8448 | 4.7062 | 4.8812 | 4.8812 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4434 | 7.2305 | 7.4994 | 7.4994 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7563 | 0.7347 | 0.762 | 0.762 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0624 | 1.032 | 1.0704 | 1.0704 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7276 | 0.7068 | 0.7331 | 0.7331 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5322 | 4.4026 | 4.5663 | 4.5936 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.634201 | 1.593194 | 1.667222 | 1.712182 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4076 | 0.3965 | 0.4116 | 0.4227 | 06-28 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌