建設銀行外匯牌價2020.6.8查詢
2020-06-08 10:01 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9131 | 0.9067 | 0.9167 | 0.9167 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8858 | 0.8556 | 0.8894 | 0.9196 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0753 | 7.0264 | 7.1065 | 7.1065 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9796 | 7.749 | 8.0332 | 8.0332 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0694 | 4.9244 | 5.1075 | 5.1075 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064527 | 0.062682 | 0.065019 | 0.065019 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.22408 | 0.21716 | 0.225882 | 0.233378 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00586 | 0.005696 | 0.006072 | 0.006072 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9698 | 8.7133 | 9.0373 | 9.0373 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2603 | 5.1099 | 5.2999 | 5.2999 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.926 | 4.7851 | 4.9631 | 4.9631 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3399 | 7.13 | 7.3952 | 7.3952 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7695 | 0.7475 | 0.7753 | 0.7753 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0699 | 1.0393 | 1.078 | 1.078 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7594 | 0.7377 | 0.7651 | 0.7651 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6035 | 4.4719 | 4.6382 | 4.6659 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.644953 | 1.603669 | 1.67819 | 1.723454 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4194 | 0.408 | 0.4236 | 0.435 | 06-08 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌