建設銀行外匯牌價2020.5.29查詢
2020-05-29 09:11 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.92 | 0.9135 | 0.9236 | 0.9236 | 05-29 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8928 | 0.8624 | 0.8964 | 0.9268 | 05-29 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1315 | 7.0822 | 7.1629 | 7.1629 | 05-29 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.892 | 7.6639 | 7.945 | 7.945 | 05-29 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0249 | 4.8811 | 5.0627 | 5.0627 | 05-29 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066256 | 0.064361 | 0.066762 | 0.066762 | 05-29 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.223489 | 0.216586 | 0.225281 | 0.232758 | 05-29 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005743 | 0.005581 | 0.005951 | 0.005951 | 05-29 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7762 | 8.5252 | 8.8422 | 8.8422 | 05-29 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1653 | 5.0175 | 5.2041 | 5.2041 | 05-29 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7212 | 4.5862 | 4.7568 | 4.7568 | 05-29 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3909 | 7.1796 | 7.4466 | 7.4466 | 05-29 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.748 | 0.7266 | 0.7536 | 0.7536 | 05-29 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0585 | 1.0282 | 1.0664 | 1.0664 | 05-29 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7277 | 0.7069 | 0.7332 | 0.7332 | 05-29 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4116 | 4.2854 | 4.4448 | 4.4714 | 05-29 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.626228 | 1.585414 | 1.65909 | 1.703839 | 05-29 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4062 | 0.3951 | 0.4102 | 0.4213 | 05-29 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌