中國銀行外匯牌價2020.5.12查詢
2020-05-12 09:52 互聯網
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9141 | 0.9068 | 0.9177 | 0.9177 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8885 | 0.8587 | 0.892 | 0.9217 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0857 | 7.028 | 7.1157 | 7.1157 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6354 | 7.3981 | 7.6917 | 7.7164 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2292 | -- | 0.2484 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9818 | 4.8281 | 5.0168 | 5.0418 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06582 | 0.063775 | 0.066304 | 0.066407 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2196 | 0.2128 | 0.2214 | 0.2284 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1401 | 0.1353 | 0.1417 | 0.1481 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005757 | 0.005555 | 0.005803 | 0.006016 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7073 | 8.4368 | 8.7715 | 8.8103 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0339 | 4.875 | 5.0711 | 5.0934 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5546 | 4.4131 | 4.5881 | 4.6084 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2593 | 7.0353 | 7.3103 | 7.3416 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7137 | 0.6917 | 0.7195 | 0.7229 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0231 | 0.9915 | 1.0313 | 1.0362 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6825 | 0.6614 | 0.6879 | 0.6912 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2855 | 4.1533 | 4.3157 | 4.375 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.096 | 0.0901 | 0.0968 | 0.1004 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.629 | -- | 1.6437 | -- | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00046 | -- | 0.000497 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087867 | -- | 0.099085 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3835 | 0.3541 | 0.3861 | 0.4162 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.837 | -- | 1.942 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1712 | -- | 1.3298 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0009 | 0.9518 | 1.0089 | 1.1584 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯酋迪拉姆 | -- | 1.865 | -- | 2.0035 | 05-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌