中國銀行外匯牌價2020.4.22查詢
2020-04-22 09:27 互聯網
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9133 | 0.906 | 0.9169 | 0.9169 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8877 | 0.8579 | 0.8912 | 0.9209 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0787 | 7.0211 | 7.1087 | 7.1087 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6696 | 7.4313 | 7.7261 | 7.751 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2274 | -- | 0.2464 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9356 | 4.7833 | 4.9702 | 4.995 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065548 | 0.063512 | 0.06603 | 0.066132 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2171 | 0.2104 | 0.2189 | 0.2258 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1386 | 0.1338 | 0.1402 | 0.1465 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005715 | 0.005514 | 0.005761 | 0.005972 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6839 | 8.4141 | 8.7479 | 8.7866 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9773 | 4.8202 | 5.014 | 5.0361 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4434 | 4.3053 | 4.4761 | 4.4959 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2835 | 7.0588 | 7.3347 | 7.3661 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6992 | 0.6776 | 0.7048 | 0.7082 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0279 | 0.9961 | 1.0361 | 1.0411 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6629 | 0.6425 | 0.6683 | 0.6715 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2099 | 4.08 | 4.2395 | 4.2978 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0917 | 0.0861 | 0.0925 | 0.096 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6273 | -- | 1.642 | -- | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000443 | -- | 0.000478 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.086595 | -- | 0.097649 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3717 | 0.3432 | 0.3743 | 0.4035 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8368 | -- | 1.9418 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2805 | -- | 1.454 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0126 | 0.963 | 1.0208 | 1.1721 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯酋迪拉姆 | -- | 1.8631 | -- | 2.0016 | 04-22 08:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌