中國銀行外匯牌價2020.3.6查詢
2020-03-06 09:23 互聯網
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8913 | 0.8843 | 0.8949 | 0.8949 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8664 | 0.8374 | 0.8698 | 0.8988 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.928 | 6.8716 | 6.9573 | 6.9573 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.763 | 7.5217 | 7.8202 | 7.8454 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2236 | -- | 0.2423 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9976 | 4.8434 | 5.0328 | 5.0578 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065186 | 0.063161 | 0.065666 | 0.065767 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2189 | 0.2122 | 0.2207 | 0.2277 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1365 | 0.1322 | 0.1375 | 0.144 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005802 | 0.005598 | 0.005848 | 0.006063 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9626 | 8.6841 | 9.0286 | 9.0595 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1659 | 5.0028 | 5.204 | 5.2218 | 03-06 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5702 | 4.4282 | 4.6038 | 4.6196 | 03-06 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3128 | 7.0872 | 7.3642 | 7.3957 | 03-06 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7317 | 0.7091 | 0.7375 | 0.7411 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0384 | 1.0064 | 1.0468 | 1.0518 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7439 | 0.7209 | 0.7499 | 0.7535 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3672 | 4.2324 | 4.3978 | 4.4583 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1025 | 0.0962 | 0.1033 | 0.1072 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6707 | -- | 1.6858 | -- | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00047 | -- | 0.000507 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088761 | -- | 0.100093 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4434 | 0.4094 | 0.4464 | 0.4812 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.798 | -- | 1.9008 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.4466 | -- | 1.6425 | 03-06 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1314 | 1.0759 | 1.1404 | 1.3095 | 03-06 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯酋迪拉姆 | -- | 1.824 | -- | 1.9596 | 03-06 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌